47 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Коммерческие турниры. 32-й сезон.

#ТурнирОрганизаторВзносПФПризыРейтингСтранаПобедитель
1Каникулы МонстровVic111 | Румыния Вииторул (Констанца)100016000160001913РоссияРоссия Сокол (Саратов)
2По маленькой-29Horoshii | Украина Арсенал (Киев)50080008000771БеларусьБеларусь Шахтер (Солигорск)
3Кубок Больших Амбиций - 26Fenrir | Швейцария Вил7501200012000992МальтаМальта Валлетта
4СоткаVampire | Франция Марсель100016000160002020ФранцияФранция Сошо (Монбельяр)
5William Wallace Cup VVorik | Шотландия Ливингстон70011200112001251ИсландияИсландия Троуттюр (Рейкьявик)
6Всё у нас получитсяBrick | Израиль Нес Зиона (Петах-Тиква)50080008000817ПортугалияПортугалия Насьонал (Фуншал)
7V Green LionSigeSeven | Бельгия Ломмель СК (Ломмель)35056005600950ПортугалияПортугалия Спортинг (Лиссабон)
8Слуцкие пояса -3Trash82 | Греция Лариса10001600016000929ИрландияИрландия Гэлуэй
9Кубок Гродно 32homebody | Италия Брешиа100016000160001556Сев. ИрландияСев. Ирландия Ларн
10Кубок ПрешернаRamone | Словения Целе75012000120001380Сев. МакедонияСев. Македония Силекс (Кратово)
11Битва злобных гномов6eJI | Швеция АИК (Сольна)50080008000765ШвецияШвеция АИК (Сольна)
12Красный Жар им. Арно Шварца и Льда НеггераUno | Казахстан Кызыл-Жар СК (Петропавловск)50080008000870ИзраильИзраиль Маккаби (Тель-Авив)
13Майстар-Лiга 4DeSandro | Германия Унион (Берлин)50080008000858БолгарияБолгария Литекс (Ловеч)
14Swiss Open Cup 24Belarus777 | Швейцария Баден600960096001022АлбанияАлбания Бесёлидья (Лежё)
15KOSICЕ CUPKoba | Словакия Кошице60096009600946ИрландияИрландия Лимерик
16Don Perignon-3Qwercus | Шотландия Селтик (Глазго)10001600016000639КипрКипр АПОЭЛ (Никосия)
17Молодые и амбициозныеSerghei | Дания Хорсенс75012000120001283Сев. МакедонияСев. Македония Рудар (Пробиштип)
18АИ-97Nant1477 | Португалия Белененсеш (Лиссабон)600960096001224ПортугалияПортугалия Пасуш Феррейра (Пасуш ди Феррейра)
19Lushnja CupPaull | Албания Лушня600960096001449АнглияАнглия Фулхэм (Лондон)
20Богатые Буратины - IIIKalmap | Чехия Зброёвка (Брно)100016000160001366БельгияБельгия Локерен
21Кубок ТираныHunter80 | Албания Динамо (Тирана)500800080001093ИрландияИрландия Шелбурн (Дублин)
22КПКФФ-32Drformat | Казахстан Батыс (Уральск)50080008000627ПортугалияПортугалия Витория (Сетубал)
23Кубок Самары 1levinNik | Россия Крылья Советов (Самара)50080008000951ИрландияИрландия Монаган
24Гранитный кубок 14BearPunk | Литва Гранитас (Вильнюс)100016000160001110ИспанияИспания Барселона
25Битва за ВенгриюKast | Венгрия Халадаш (Сомбатхей)7001120011200723АвстрияАвстрия КСВ 1919 (Капфенберг)
26Green Island CupDuke | Сев. Ирландия Балликлер Комрадес (Балликлер)600960096001351ВенгрияВенгрия Кечкемет
27Hellenic Open Cup-3Metroclub | Греция ПАОК (Салоники)6501040010400862БельгияБельгия Ауд-Хеверле (Лёвен)
28Fans Cup-7Visla | Сербия Спартак (Суботица)500800080001127ШвецияШвеция Треллеборг
29У Петровича - 7Petrovich42 | Англия Саутгемптон55088008800659АвстрияАвстрия Ред Булл (Зальцбург)
30Третий звонок:s08Yazynin | Мальта Флориана250400040001178КипрКипр Анортосис (Фамагуста)
31GenkCup IVOff2off | Бельгия Генк6501040010400684АнглияАнглия Манчестер Юнайтед (Манчестер)
32Всем по 500Ivalexin1982 | Италия Кьево (Верона)600960096001226ИспанияИспания Депортиво (Ла-Корунья)
#ТурнирОрганизаторВзносПФПризыРейтингСтранаПобедитель

Архив турниров:

(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.342 сек (3)
Size=(74618)