Идет генерация матчей... Коммерческие турниры. 4-й сезон.
47 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Коммерческие турниры. 4-й сезон.

#ТурнирОрганизаторВзносПФПризыРейтингСтранаПобедитель
1KT \"McDonald\'s Cup\"Tachini | Армения Бананц (Ереван)400064001256АрменияАрмения БКМА Ереван (Ереван)
2Битва злобных гномов-3.Manivid | Сев. Македония Вардарски (Богданци)500080001422Сев. МакедонияСев. Македония Вардарски (Богданци)
3ПО МАЛЕНЬКОЙ-2Horoshii | Украина Арсенал (Киев)50008000879АвстрияАвстрия ЛАСК (Линц)
4Кубок Кельтов-7Menshevick | Ирландия Монаган10000160001045ИрландияИрландия Монаган
5КТ Золотая Лоза 4Marandr | Грузия Мерцхали (Озургети)10000160001077ГрецияГреция Каллитеа
6Ramzes Cup 4Andreas | Израиль Бейтар (Иерусалим)600096001268РоссияРоссия Ротор (Волгоград)
7ZUBR CUP - 4Zangezy | Германия Энерги (Котбус)20003200839ЛитваЛитва Нептунас (Клайпеда)
8КТ \"Мальтийское солнце - 4\"Sheff | Мальта Сиренс (Сан-Пауль-иль-Бахар)8000128000ИспанияИспания Барселона
9KT\"Money Heaven\"Sadmit | Армения Арарат (Ереван)7500120001158------
10Кубок Балкан и ЧеПо-6Vadim66 | Словения Шмартно 1928 (Шмартно)50008000719БолгарияБолгария Монтана
11Кубок Президента Казахской Федерации Футбола-5Drformat | Казахстан Батыс (Уральск)50008000666КазахстанКазахстан Иртыш (Павлодар)
12Cмертельные схватики:эпизод IVik21 | Италия Ювентус (Турин)8500136001034МальтаМальта Марса
13Volvo CupVovan777777 | Швеция Гетеборг37506000928НорвегияНорвегия Старт (Кристиансанд)
14Открытый кубок Молодечно-2S3Trio64V | Беларусь Арсенал (Дзержинск)7000112001097БеларусьБеларусь Слуцк
15Hollywood CupUltimatum | Сев. Ирландия Голивуд10000160001373ДанияДания АБ (Копенгаген)
16КТ \"Кубок Содружества-4\"I.SHibaev | Грузия Иверия (Хашури)60009600961РоссияРоссия Спартак (Кострома)
17\"КУБОК Минской области\"Zmax | Литва Ритеряй (Вильнюс)40006400874БельгияБельгия Мехелен
18хХх:ApocalypseOGC Nice | Франция Ницца9500152001103УкраинаУкраина Таврия (Симферополь)
19КТ \"Пик Славы - 3\"Maksik | Польша Шленск (Вроцлав)500080001044СловакияСловакия Спартак (Трнава)
20Кубок Города Королей 3Ukrop | Венгрия Видеотон (Секешфехервар)55008800964ЧехияЧехия Млада Болеслав
21FC Lahti CupFinka | Финляндия Лахти500080001087ФранцияФранция Сошо (Монбельяр)
22The 4th USSR CupVagood | Молдова Шериф (Тирасполь)10000160001014РоссияРоссия Зенит (Санкт-Петербург)
23В десяточку!Rusmif | Мальта Бальцан Ютс (Бальцан)25004000741РоссияРоссия Урал (Екатеринбург)
24Открытый кубок БухарестаAntikvariat | Румыния Стяуа (Бухарест)33005280805РумынияРумыния Стяуа (Бухарест)
25Кубок Гродно-5homebody | Италия Брешиа500080001104ИталияИталия Брешиа
26Кубок Больших АмбицийFenrir | Швейцария Вил60009600905БолгарияБолгария Дунав (Русе)
27Pyrenees CUP 3. VIPBogg | Португалия Пасуш Феррейра (Пасуш ди Феррейра)1000016000835ТурцияТурция Бурсаспор (Бурса)
28Будущие чемпионы или МнВ - 2Ramone | Словения Целе50008000975СловенияСловения Целе
29KT SMCDolphik | Сербия Чукарички (Белград)200032001340НорвегияНорвегия Лиллестрем
30Виртуальные игры разума 4Anisoff | Беларусь Минск50008000969ФранцияФранция Лион
31Мальтийский Орден-2Vitaliy9 | Мальта Моста10001600904------
32Statoil Cup-2Scaf | Норвегия Викинг (Ставангер)750012000856ФранцияФранция Марсель
#ТурнирОрганизаторВзносПФПризыРейтингСтранаПобедитель

Архив турниров:

(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.513 сек (9)
Size=(74217)