47 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Коммерческие турниры. 39-й сезон.

#ТурнирОрганизаторВзносПФПризыРейтингСтранаПобедитель
1100-каVampire | Франция Марсель100016000160002402МальтаМальта Наксар Лайонз (Наксар)
2Для тех, кто слишком крутAndrejan11 | Ирландия Дандалк75012000120001169ИрландияИрландия Дандалк
3Тикалоша cupInferon | Португалия Спортинг (Лиссабон)100016000160001078ИрландияИрландия Шелбурн (Дублин)
4Всё вышеNaazarchos | Нидерланды Эксельсиор (Роттердам)30048004800786СловакияСловакия Спартак (Трнава)
5Денег Нет - 9Vodguk | Нидерланды Бреда40064006400914ГрецияГреция Ксанти
6STUTTGART CUP 6Nerazzurro | Германия Штутгарт50080008000986ШотландияШотландия Партик Тисл (Глазго)
7DRIVERS CUPAplus | Словения Крка (Ново-Место)65010400104001368УэльсУэльс Кармартен Таун (Кармартен)
8Кубок ТираныHunter80 | Албания Динамо (Тирана)50080008000939ГрузияГрузия Сабуртало (Тбилиси)
9Красный Жар им. Арно Шварца и Льда НеггераUno | Казахстан Кызыл-Жар СК (Петропавловск)50080008000777ИспанияИспания Депортиво (Ла-Корунья)
10<<<Кубок ВКЛ: Наследие Миндовга-X>>>Chdaor | Чехия Славия (Прага)100016000160001646ФранцияФранция Ланс
11По маленькой - 36Horoshii | Украина Арсенал (Киев)50080008000915УэльсУэльс Флинт Таун Юнайтед (Флинт)
12Green Island CupDuke | Сев. Ирландия Балликлер Комрадес (Балликлер)600960096001626Сев. ИрландияСев. Ирландия Балликлер Комрадес (Балликлер)
13Кубок Больших Амбиций - 33Fenrir | Швейцария Вил7501200012000895РумынияРумыния Арджеш 1953 (Питешть)
14Кубок ИмператораRa | Италия Рома (Рим)80012800128001032ВенгрияВенгрия Шопрон
15КТ 96+Kos | Кипр ПАЕЕК (Кирения)96015360153601211БеларусьБеларусь Шахтер (Солигорск)
16Lushnja CupPaull | Албания Лушня100016000160001462Сев. ИрландияСев. Ирландия Ньюри Сити (Ньюри)
17ВСЕМ по 500Ivalexin1982 | Италия Кьево (Верона)60096009600723УэльсУэльс Кевн Друидс (Рексхэм)
18The Kop Cup 6Bond | Англия Ливерпуль60096009600798АнглияАнглия Мидлсбро
19АИ 95 v.2Barl0k | Чехия Спарта (Прага)600960096001352ГерманияГермания Ганза (Росток)
20Isanmaallinen Kansanliike CupWelman | Финляндия Хонка (Эспоо)50080008000817УкраинаУкраина Днепр
21Brussels Cupihauryliuk | Бельгия Андерлехт (Брюссель)6501040010400956Сев. МакедонияСев. Македония Саса (Каменица)
22Кубок новичковLlllll1 | Словакия ДАК 1904 (Дунайска Стреда)50080008000867ПольшаПольша Корона (Кельце)
23КПКФФ-39Drformat | Казахстан Батыс (Уральск)50080008000970АлбанияАлбания Кукес
24Rebranding::DestroyerBoban | Швеция Кальмар75012000120001170ШвецияШвеция Кальмар
25Fans Cup-14Visla | Сербия Спартак (Суботица)75012000120001054СербияСербия Спартак (Суботица)
26DonPerignon cup-9Qwercus | Шотландия Селтик (Глазго)100016000160001057КипрКипр Дийенис (Морфу)
27Вместо Авантазии_96/900Goldnik | Израиль Маккаби (Нетанья)500800080001123ТурцияТурция Коджаэлиспор (Измит)
28МКСShura | Албания Эрзени (Шияк)100016000160001675АнглияАнглия Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
#ТурнирОрганизаторВзносПФПризыРейтингСтранаПобедитель

Архив турниров:

(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.256 сек (5)
Size=(72528)