46 сезон
Чемпионат Европы
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Коммерческие турниры. 39-й сезон.

#ТурнирОрганизаторВзносПФПризыРейтингСтранаПобедитель
1100-каVampire | Франция Марсель100016000160002385МальтаМальта Наксар Лайонз (Наксар)
2Для тех, кто слишком крутAndrejan11 | Ирландия Дандалк75012000120001178ИрландияИрландия Дандалк
3Тикалоша cupInferon | Португалия Спортинг (Лиссабон)100016000160001092ИрландияИрландия Шелбурн (Дублин)
4Всё вышеNaazarchos | Нидерланды Эксельсиор (Роттердам)30048004800785СловакияСловакия Спартак (Трнава)
5Денег Нет - 9Vodguk | Нидерланды Бреда40064006400905ГрецияГреция Ксанти
6STUTTGART CUP 6Nerazzurro | Германия Штутгарт50080008000998ШотландияШотландия Партик Тисл (Глазго)
7DRIVERS CUPAplus | Словения Крка (Ново-Место)65010400104001356УэльсУэльс Кармартен Таун (Кармартен)
8Кубок ТираныHunter80 | Албания Динамо (Тирана)50080008000948ГрузияГрузия Сабуртало (Тбилиси)
9Красный Жар им. Арно Шварца и Льда НеггераUno | Казахстан Кызыл-Жар СК (Петропавловск)50080008000782ИспанияИспания Депортиво (Ла-Корунья)
10<<<Кубок ВКЛ: Наследие Миндовга-X>>>Chdaor | Чехия Славия (Прага)100016000160001646ФранцияФранция Ланс
11По маленькой - 36Horoshii | Украина Арсенал (Киев)50080008000936УэльсУэльс Флинт Таун Юнайтед (Флинт)
12Green Island CupDuke | Сев. Ирландия Балликлер Комрадес (Балликлер)600960096001606Сев. ИрландияСев. Ирландия Балликлер Комрадес (Балликлер)
13Кубок Больших Амбиций - 33Fenrir | Швейцария Вил7501200012000877РумынияРумыния Арджеш 1953 (Питешть)
14Кубок ИмператораRa | Италия Рома (Рим)80012800128001038ВенгрияВенгрия Шопрон
15КТ 96+Kos | Кипр ПАЕЕК (Кирения)96015360153601206БеларусьБеларусь Шахтер (Солигорск)
16Lushnja CupPaull | Албания Лушня100016000160001467Сев. ИрландияСев. Ирландия Ньюри Сити (Ньюри)
17ВСЕМ по 500Ivalexin1982 | Италия Кьево (Верона)60096009600728УэльсУэльс Кевн Друидс (Рексхэм)
18The Kop Cup 6Bond | Англия Ливерпуль60096009600802АнглияАнглия Мидлсбро
19АИ 95 v.2Barl0k | Чехия Спарта (Прага)600960096001347ГерманияГермания Ганза (Росток)
20Isanmaallinen Kansanliike CupWelman | Финляндия Хонка (Эспоо)50080008000824УкраинаУкраина Днепр
21Brussels Cupihauryliuk | Бельгия Андерлехт (Брюссель)6501040010400956Сев. МакедонияСев. Македония Саса (Каменица)
22Кубок новичковLlllll1 | Словакия ДАК 1904 (Дунайска Стреда)50080008000862ПольшаПольша Корона (Кельце)
23КПКФФ-39Drformat | Казахстан Батыс (Уральск)50080008000982АлбанияАлбания Кукес
24Rebranding::DestroyerBoban | Швеция Кальмар75012000120001212ШвецияШвеция Кальмар
25Fans Cup-14Visla | Сербия Спартак (Суботица)75012000120001044СербияСербия Спартак (Суботица)
26DonPerignon cup-9Qwercus | Шотландия Селтик (Глазго)100016000160001053КипрКипр Дийенис (Морфу)
27Вместо Авантазии_96/900Goldnik | Израиль Маккаби (Нетанья)500800080001133ТурцияТурция Коджаэлиспор (Измит)
28МКСShura | Албания Эрзени (Шияк)100016000160001687АнглияАнглия Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
#ТурнирОрганизаторВзносПФПризыРейтингСтранаПобедитель

Архив турниров:

(c) 2002-2024 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.250 сек (3)
Size=(72421)