48 сезон
Регулярный сезон
Вход в систему
Вход через VK
ПБ-ВИКИ

Коммерческие турниры. 45-й сезон.

#ТурнирОрганизаторВзносПФПризыРейтингСтранаПобедитель
1КТ «La Vecchia Signora» - 10Vik21 | Италия Ювентус (Турин)75012000120001841ДанияДания Люнгбю
2Кубок Сатира IIITourist | Кипр Ахиронас-Онисилос (Сотира)500800080001180НидерландыНидерланды ПСВ Эйндховен (Эйндховен)
3ТТН-CUP4Pufik1986 | Албания Влажня (Шкодёр)7001120011200644НорвегияНорвегия Мольде
4КТ АИ-98Nant1477 | Португалия Белененсеш (Лиссабон)100016000160001655АвстрияАвстрия Штурм (Грац)
5100-каVampire | Франция Марсель100016000160002269ШвейцарияШвейцария Сьон
6КТ Underdog 2.2Nicolas | Австрия КСВ 1919 (Капфенберг)50080008000654РоссияРоссия Ростов (Ростов-на-Дону)
7SUOMI CUP XVIFima | Финляндия Интер (Турку)7501200012000994СловенияСловения Шмартно 1928 (Шмартно)
8У Петровича - 12.Petrovich42 | Англия Саутгемптон55088008800783ЛитваЛитва Дайнава (Алитус)
9МКСShura | Албания Эрзени (Шияк)100016000160002232АлбанияАлбания Эрзени (Шияк)
10Красный Жар им. Арно Шварца и Льда НеггерUno | Казахстан Кызыл-Жар СК (Петропавловск)500800080001272ИспанияИспания Реал (Мадрид)
11Кубок Больших Амбиций - 39Fenrir | Швейцария Вил75012000120001679АлбанияАлбания Тирана
12Green Island CupDuke | Сев. Ирландия Балликлер Комрадес (Балликлер)600960096001359Сев. ИрландияСев. Ирландия Балликлер Комрадес (Балликлер)
13Первый среди равных - VIIKoz | Словения Бела Краина (Чрномель)100016000160001380ИсландияИсландия Гриндавик
14Всё вышеOdin1 | Финляндия СИК (Сейняйоки)300480048001197ЛитваЛитва Атлантас (Клайпеда)
15The Kop Cup 11Bond | Англия Ливерпуль600960096001166АвстрияАвстрия Вена
16Squid Games :: Beneath Broken EarthBoban | Швеция Кальмар100016000160002055ИзраильИзраиль Хапоэль (Хайфа)
17ВСЕМ ПО 500Ivalexin1982 | Италия Кьево (Верона)60096009600644АлбанияАлбания Флямуртари (Влера)
18Денег Нет - 14Vodguk | Нидерланды Бреда400640064001310УэльсУэльс Кармартен Таун (Кармартен)
19По маленькой - 44Horoshii | Украина Арсенал (Киев)500800080001233Сев. ИрландияСев. Ирландия Мойола Парк (Кастлдоусон)
20Isanmaallinen Kansanliike Cup IIWelman | Финляндия Хонка (Эспоо)50080008000892БеларусьБеларусь Гомель
21КПКФФ-45Drformat | Казахстан Батыс (Уральск)500800080001065ИспанияИспания Депортиво (Ла-Корунья)
22Lushnja CupPaull | Албания Лушня100016000160001507ПольшаПольша Стомил (Ольштын)
23Золотая Лоза 45Marandr | Грузия Мерцхали (Озургети)100016000160001766БельгияБельгия Стандард (Льеж)
24Кубок ЛявонаLyavon | Болгария ЦСКА (София)35056005600728БолгарияБолгария Черноморец Бургас (Бургас)
25Сheap and cheerful_IISade | Украина Олимпик (Донецк)30048004800635Сев. МакедонияСев. Македония Вардарски (Богданци)
26КТ Третий звонок: s12Yazynin | Мальта Флориана250400040001172СловенияСловения Крка (Ново-Место)
27В последний вагонKMarks | Венгрия Сольнок300480048001229ИрландияИрландия Дандалк
28Жэстачайшы кожаны мяч!Nerazzurro | Германия Штутгарт35056005600547ГрецияГреция Каллитеа
#ТурнирОрганизаторВзносПФПризыРейтингСтранаПобедитель

Архив турниров:

(c) 2002-2025 Дмитрий Язынин
Время создания страницы: 0.288 сек (3)
Size=(71072)