Достижения игрока
Количество официальных игр: 283
Количество голов в официальных играх: 149
Количество голевых передач в официальных играх: 23
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 32 | начало | | | 17 | 0 | 4 | 13 | 29 | 46 | | 1 364 |
32 | конец | | | 17 | 0 | 5 | 14 | 36 | 55 | | 2 867 |
33 | начало | | | 18 | 0 | 5 | 14 | 36 | 55 | | 2 806 |
33 | конец | | | 18 | 0 | 5 | 14 | 39 | 58 | Д | 3 864 |
34 | начало | | | 19 | 0 | 5 | 14 | 39 | 58 | Д | 3 768 |
34 | конец | | | 19 | 0 | 5 | 14 | 42 | 61 | Д Г У | 5 642 |
35 | начало | | | 20 | 0 | 5 | 14 | 42 | 61 | Д Г У | 5 482 |
35 | конец | | | 20 | 0 | 5 | 15 | 45 | 65 | Д Г У П Ут | 8 641 |
36 | начало | | | 21 | 0 | 5 | 15 | 45 | 65 | Д Г У П Ут | 8 361 |
36 | конец | | | 21 | 0 | 5 | 15 | 48 | 68 | Д Г У П Ут Ус | 11 126 |
37 | начало | | | 22 | 0 | 5 | 15 | 48 | 68 | Д Г У П Ут Ус | 10 718 |
37 | конец | | | 22 | 0 | 5 | 16 | 50 | 71 | Д Г У П Ут Ус Ч | 14 096 |
38 | начало | | | 23 | 0 | 5 | 16 | 50 | 71 | Д Г У П Ут Ус Ч | 13 513 |
38 | конец | | | 23 | 0 | 5 | 16 | 51 | 72 | Д Г У П Ут Ус Ч | 14 334 |
39 | начало | | | 24 | 0 | 5 | 16 | 51 | 72 | Д Г У П Ут Ус Ч | 13 665 |
39 | конец | | | 24 | 0 | 6 | 16 | 53 | 75 | Д Г У П Ут Ус Ч | 16 129 |
40 | начало | | | 25 | 0 | 6 | 16 | 53 | 75 | Д Г У П Ут Ус Ч | 15 281 |
40 | конец | | | 25 | 0 | 6 | 16 | 53 | 75 | Д Г У П Ут Ус Ч Рп | 16 351 |
41 | начало | | | 26 | 0 | 6 | 16 | 53 | 75 | Д Г У П Ут Ус Ч Рп | 15 381 |
41 | конец | | | 26 | 0 | 6 | 17 | 54 | 77 | Д Г У П Ут Ус Ч Рп | 17 133 |
42 | начало | | | 27 | 0 | 6 | 17 | 54 | 77 | Д Г У П Ут Ус Ч Рп | 15 982 |
42 | конец | | | 27 | 0 | 6 | 17 | 54 | 77 | Д Г У П Ут Ус Ч Рп | 15 982 |
43 | начало | | | 28 | 0 | 6 | 17 | 54 | 77 | Д Г У П Ут Ус Ч Рп | 14 761 |
43 | конец | | | 28 | 0 | 6 | 17 | 55 | 78 | Д Г У П Ут Ус Ч Рп Л | 16 241 |
44 | начало | | | 29 | 0 | 6 | 17 | 55 | 78 | Д Г У П Ут Ус Ч Рп Л | 15 019 |
44 | конец | | | 29 | 0 | 6 | 17 | 55 | 78 | Д Г У П Ут Ус Ч Рп2 Л | 15 721 |
45 | начало | | | 30 | 0 | 6 | 17 | 52 | 75 | Д Г У П Ут Ус Ч Рп2 Л | 12 135 |
45 | конец | | | 30 | 0 | 6 | 17 | 53 | 76 | Д Г У П Ут Ус Ч Рп2 Л | 12 833 |
46 | начало | | | 31 | 0 | 6 | 17 | 49 | 72 | Д Г У П Ут Ус Ч Рп2 Л | 9 006 |
46 | конец | | | 31 | 0 | 6 | 17 | 49 | 72 | Д Г У П Ут Ус Ч Рп2 Л | 9 006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 31 | 0 | 6 | 17 | 49 | 72 | Д Г У П Ут Ус Ч Рп2 Л | 9 006 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).