92 минут
Чемпионат АнглииЛиверпуль.
13 февраля 2015 года.
Стадион: "Гудисон Парк" (44 000 мест).
38 712 зрителей. Билет - 12 tlr.
15 °C.
Статистика матча
27 | Удары | 25 |
11 | В створ | 8 |
4 | Фолы | 7 |
12 | Угловые | 4 |
11 | Оффсайды | 1 |
50.8% | Владение мячом | 49.1% |
Составы команд
Эвертон (Задача на игру: Ничья)
№ | Нац | Игрок | Зам | Поз | ПИ | П | Пт | Нав | Ну | Вын | О | Оу | Пер | Пу | Дм | Др | Ду | Фол | Оф | + | - | У | Уг | С | пГ | Г | А | Оц | Мин |
---|
1 | | Эндрю Томас | | GK | | 14 | | 1/1 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 6.0 | 92 |
2 | | Том Лис | | SW | 9 | 17/14 | 82% | | | 4 | 7/6 | 86% | 1/1 | 100% | | 2/2 | 100% | | | | | 1 | | 0 | | | | 7.5 | 92 |
3 | | Шэйн Даффи | | LD | 6 | 23/18 | 78% | | | 2 | 11/10 | 91% | 5/4 | 80% | 1 | 2/1 | 50% | 1 | | | | | | | | | | 8.5 | 92 |
4 | | Джолеон Лескотт | | RCD | 2 | 9/8 | 89% | | | 4 | 9/7 | 78% | 1/0 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 7.0 | 92 |
5 | | Джон Стоунс | | RD | 10 | 14/8 | 57% | | | | 3/2 | 67% | 2/1 | 50% | | 1/1 | 100% | | | | | | | | | | | 5.5 | 92 |
6 | | Шалем Логан | | LM | 29 | 39/35 | 90% | 12/6 | 50% | | 4/1 | 25% | 1/1 | 100% | 3 | 2/2 | 100% | | 1 | | | | | | | | | 9.0 | 92 |
7 | | Росс Баркли | | RCM | 27 | 26/19 | 73% | | | | 8/4 | 50% | 2/1 | 50% | | 3/2 | 67% | 2 | | | | | | | | | | 5.5 | 92 |
8 | | Джек Родуэлл | | RM | 27 | 31/24 | 77% | 1/1 | 100% | | 2/1 | 50% | 4/3 | 75% | 2 | 8/3 | 38% | | | | | 1 | | 0 | | | | 7.5 | 92 |
9 | | Карлос Кото | | AM | 38 | 28/25 | 89% | | | | | | 2/0 | | 2 | 20/14 | 70% | | 1 | | | 5 | | 1 | | | 1 | 8.5 | 92 |
10 | | Хэллэм Хоуп | | CF | 21 | 7/5 | 71% | 3/1 | 33% | 3 | | | | | 1 | 19/9 | 47% | | 4 | | | 4 | | 2 | | | | 5.5 | 92 |
11 | | Люк Пауэлл (к) | | ST | 22 | 10/8 | 80% | 4/0 | | | 1/0 | | | | | 21/13 | 62% | | 5 | | | 16 | | 8 | | | | 8.5 | 92 |
Состав сохранён в 09:14 13.02.2015 - Iglrat (---) (2)
Саутгемптон
Состав сохранён в 22:25 12.02.2015 - Petrovich42 (Саутгемптон) (1)
Статистика просмотра
Стат | Xp | OL | 2D | Уд | Уд v.1 | Уд 3D | ТС | АР | sq | СПП | АД |
---|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |