91 минут
ЮгИгра 2 дивизиона.
16 марта 2011 года.
Стадион: "Петах-Тиква" (99 000 мест).
17 924 зрителей. Билет - 9 tlr.
16 °C.
Статистика матча
11 | Удары | 18 |
5 | В створ | 9 |
8 | Фолы | 10 |
1 | Угловые | 4 |
2 | Оффсайды | 0 |
51.7% | Владение мячом | 48.2% |
Составы команд
Нес Зиона
№ | Нац | Игрок | Зам | Поз | ПИ | П | Пт | Нав | Ну | Вын | О | Оу | Пер | Пу | Дм | Др | Ду | Фол | Оф | + | - | У | Уг | С | пГ | Г | А | Оц |
---|
1 | | Охад Коэн (к) | | GK | | 11 | | 2/2 | 100% | | 1/1 | 100% | | | | | | | | 1 | | | | 9 | | | | 9.5 |
2 | | Янив Чичян | | LD | 25 | 25/25 | 100% | | | | 5/4 | 80% | 6/4 | 67% | | | | 1 | | | | 3 | | 1 | | | | 9.0 |
3 | | Адир Мауда | | CD | 21 | 21/20 | 95% | | | 2 | 7/4 | 57% | 4/0 | | 4 | | | | | | | | | | | | | 7.0 |
4 | | Юсуф Бамба | | RD | 27 | 9/9 | 100% | | | | 5/1 | 20% | 2/0 | | | 1/0 | | 2 | | | | | | | | | | 5.5 |
5 | | Амит Шараби | | DM | 48 | 35/29 | 83% | | | | 9/7 | 78% | 10/4 | 40% | 4 | 1/0 | | 2 | | | | | | | | | | 7.5 |
6 | | Ицхак Халеви Дор | | LM | 25 | 17/12 | 71% | 1/1 | 100% | | 1/1 | 100% | 4/2 | 50% | 13 | 7/4 | 57% | | | | | | | | | | | 7.0 |
7 | | Илуз Бен-Хур | | CM | 51 | 31/21 | 68% | | | | 6/4 | 67% | 6/2 | 33% | 9 | 1/0 | | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 6.5 |
8 | | Бен Луз | | RM | 29 | 18/14 | 78% | 1/0 | | | 1/1 | 100% | 5/0 | | 16 | 13/6 | 46% | 1 | | | | | | | | | | 6.5 |
9 | | Шаи Нисим | | AM | 32 | 13/11 | 85% | 1/1 | 100% | | 1/1 | 100% | 1/0 | | 11 | 24/13 | 54% | | | | | 1 | | 1 | | | | 7.5 |
10 | | Бен Саар | | LF | 29 | 7/5 | 71% | | | | | | | | 3 | 24/11 | 46% | | | | | 5 | | 2 | | | | 7.0 |
11 | | Гай Овадия | | RF | 13 | 2/2 | 100% | | | | | | | | 1 | 9/3 | 33% | | 2 | | | 1 | | 0 | | | | 5.5 |
Состав сохранён в 19:23 15.03.2011 - Brick (Нес Зиона) (1)
Аполлон
Состав сохранён в 20:18 15.03.2011 - Holi (Аполлон) (4)