![Продолжительность матча](media/time.gif)
91 минут
Чемпионат ИзраиляПетах-Тиква.
14 мая 2007 года.
Стадион: "Ха-Мошава" (29 000 мест).
23 112 зрителей. Билет - 10 tlr.
![Пасмурно](media/weather/sun_simple_cloudy.svg)
8 °C.
Статистика матча
13 | Удары | 5 |
5 | В створ | 2 |
5 | Фолы | 18 |
7 | Угловые | 0 |
0 | Оффсайды | 3 |
58.3% | Владение мячом | 41.6% |
Составы команд
Хапоэль (Задача на игру: Уверенная победа)
№ | Нац | Игрок | Зам | Поз | ПИ | П | Пт | Нав | Ну | Вын | О | Оу | Пер | Пу | Дм | Др | Ду | Фол | Оф | + | - | У | Уг | С | пГ | Г | А | Оц |
---|
1 | ![Израиль](flags/flag_58.svg) | Анан Феро | | GK | | 6 | | 3/3 | 100% | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 7.5 |
2 | ![Ирландия](flags/flag_63.svg) | Ричи Берн | | LD | 9 | 15/13 | 87% | | | | 5/4 | 80% | 4/2 | 50% | 4 | 2/1 | 50% | 2 | | | 1 | 1 | | 0 | | | | 6.5 |
3 | ![Израиль](flags/flag_58.svg) | Алон Мая | | LCD | 7 | 11/10 | 91% | | | 1 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 1 | | | | | | | | | | | | | 7.0 |
4 | ![Франция](flags/flag_161.svg) | Жонатан Жозеф-Огюстен (к) | | RCD | 9 | 27/20 | 74% | 2/1 | 50% | | 3/2 | 67% | 8/5 | 63% | 4 | | | | | | | | | | | | | 8.5 |
5 | ![Израиль](flags/flag_58.svg) | Дан Барколин | | RD | 10 | 13/10 | 77% | | | 1 | 2/1 | 50% | 7/4 | 57% | 1 | 7/3 | 43% | | | | | | | | | | | 7.0 |
6 | ![Израиль](flags/flag_58.svg) | Гай Шамир | | LM | 21 | 27/15 | 56% | 8/3 | 38% | | 4/2 | 50% | 8/2 | 25% | 6 | 5/1 | 20% | 2 | | | | | | | | | | 5.0 |
7 | ![Израиль](flags/flag_58.svg) | Йосси Шивхон | | LCM | 18 | 20/17 | 85% | | | | 7/4 | 57% | 2/1 | 50% | 7 | 6/3 | 50% | | | | | 1 | | 1 | | | | 8.0 |
8 | ![Израиль](flags/flag_58.svg) | Янив Лузон ![Игрок реинкарнирован](media/rebirth12.gif) | | RM | 23 | 20/15 | 75% | 1/1 | 100% | | 3/1 | 33% | 6/2 | 33% | 8 | 11/5 | 45% | | | | | 1 | | 0 | | | | 7.0 |
9 | ![Израиль](flags/flag_58.svg) | Нив Таль | | AM | 24 | 19/13 | 68% | 4/0 | | | 2/1 | 50% | 4/2 | 50% | 3 | 7/1 | 14% | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 7.0 |
10 | ![Словакия](flags/flag_137.svg) | Петер Бучек | | LF | 14 | 7/5 | 71% | 3/1 | 33% | | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2 | 8/2 | 25% | | | | | 3 | | 1 | | | | 6.5 |
11 | ![Израиль](flags/flag_58.svg) | Моти Какун | | RF | 21 | 6/2 | 33% | 3/0 | | | | | | | 3 | 10/2 | 20% | | | | | 6 | | 2 | | ![](media/goal1.gif) | | 7.0 |
Хапоэль (Задача на игру: Минимальная победа)