Достижения игрока
Количество официальных игр: 154
Количество голевых передач в официальных играх: 1
Количество пропущенных голов: 246
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 39 | | | 17 | 46 | | 1 050 |
40 | | | 18 | 54 | | 1 993 |
41 | | | 19 | 60 | П Р | 3 635 |
42 | | | 20 | 67 | П Р Пр | 6 129 |
43 | | | 21 | 72 | П Р Пр2 | 8 492 |
44 | | | 22 | 75 | П Р Пр2 | 9 683 |
45 | | | 23 | 78 | П Р2 Пр2 В | 12 771 |
46 | | | 24 | 79 | П Р2 Пр2 В Рп | 13 731 |
47 | | | 25 | 80 | П Р2 Пр2 В Рп | 13 703 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 25 | 82 | П Р2 Пр2 В Рп | 15 174 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).