Достижения игрока
Количество официальных игр: 195
Количество голов в официальных играх: 94
Количество голевых передач в официальных играх: 19
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 35 | конец | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 16 | 49 | | 1 806 |
36 | начало | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 49 | | 1 774 |
36 | конец | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 53 | П | 2 696 |
37 | начало | | | 18 | 53 | П | 2 638 |
37 | конец | | | 18 | 57 | П | 3 590 |
38 | начало | | | 19 | 57 | П | 3 501 |
38 | конец | | | 19 | 61 | П Ут Ус Г | 6 206 |
39 | начало | | | 20 | 61 | П Ут Ус Г | 6 030 |
39 | конец | | | 20 | 64 | П Ут Ус Г | 7 358 |
40 | начало | | | 21 | 64 | П Ут Ус Г | 7 120 |
40 | конец | | | 21 | 66 | П Ут Ус Г У | 8 918 |
41 | начало | | | 22 | 66 | П Ут Ус Г У | 8 591 |
41 | конец | | | 22 | 66 | П Ут Ус Г У | 8 591 |
42 | начало | | | 23 | 66 | П Ут Ус Г У | 8 236 |
42 | конец | | | 23 | 68 | П Ут Ус Г У Д | 10 275 |
43 | начало | | | 24 | 68 | П Ут Ус Г У Д | 9 796 |
43 | конец | | | 24 | 69 | П Ут Ус Г У Д | 10 417 |
44 | начало | | | 25 | 69 | П Ут Ус Г У Д | 9 870 |
44 | конец | | | 25 | 71 | П Ут Ус Г У Д | 11 096 |
45 | начало | | | 26 | 71 | П Ут Ус Г У Д | 10 438 |
45 | конец | | | 26 | 71 | П Ут Ус Г У Д | 10 438 |
46 | начало | | | 27 | 71 | П Ут Ус Г У Д | 9 736 |
46 | конец | | | 27 | 72 | П Ут Ус Г У Д Рп | 11 051 |
47 | начало | | | 28 | 72 | П Ут Ус Г У Д Рп | 10 206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 28 | 73 | П Ут Ус Г У Д Рп | 10 817 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).