Достижения игрока
Количество официальных игр: 347
Количество голов в официальных играх: 9
Количество голевых передач в официальных играх: 1
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 34 | | | 17 | 44 | | 885 |
35 | | | 18 | 53 | | 1 831 |
36 | | | 19 | 62 | От Оп | 4 127 |
37 | | | 20 | 67 | От Оп | 5 494 |
38 | | | 21 | 72 | От Оп У | 7 895 |
39 | | | 22 | 75 | От Оп У Г | 9 890 |
40 | | | 23 | 78 | От Оп У Г | 11 135 |
41 | | | 24 | 80 | От Оп У Г | 11 829 |
42 | | | 25 | 83 | От Оп У Г | 13 031 |
43 | | | 26 | 83 | От Оп У Г | 12 258 |
44 | | | 27 | 84 | От Оп У Г | 11 997 |
45 | | | 28 | 86 | От Оп У Г Рп | 13 070 |
46 | | | 29 | 86 | От Оп У Г Рп | 11 926 |
47 | | | 30 | 83 | От Оп У Г Рп | 9 269 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 30 | 83 | От Оп У Г Рп | 9 269 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).