Достижения игрока
Количество официальных игр: 279
Количество голов в официальных играх: 100
Количество голевых передач в официальных играх: 14
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 33 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 16 | 47 | | 1 521 |
34 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 47 | | 1 494 |
34 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 53 | Ус | 2 732 |
35 | начало | | | 18 | 53 | Ус | 2 673 |
35 | конец | | | 18 | 58 | Ус | 3 911 |
36 | начало | | | 19 | 58 | Ус | 3 814 |
36 | конец | | | 19 | 62 | Ус2 | 5 352 |
37 | начало | | | 20 | 62 | Ус2 | 5 200 |
37 | конец | | | 20 | 65 | Ус2 Ут | 6 980 |
38 | начало | | | 21 | 65 | Ус2 Ут | 6 754 |
38 | конец | | | 21 | 67 | Ус2 Ут | 7 673 |
39 | начало | | | 22 | 67 | Ус2 Ут | 7 391 |
39 | конец | | | 22 | 69 | Ус2 Ут Д | 9 201 |
40 | начало | | | 23 | 69 | Ус2 Ут Д | 8 821 |
40 | конец | | | 23 | 70 | Ус2 Ут Д | 9 371 |
41 | начало | | | 24 | 70 | Ус2 Ут Д | 8 934 |
41 | конец | | | 24 | 73 | Ус2 Ут Д | 10 555 |
42 | начало | | | 25 | 73 | Ус2 Ут Д | 10 000 |
42 | конец | | | 25 | 74 | Ус2 Ут Д | 10 590 |
43 | начало | | | 26 | 74 | Ус2 Ут Д | 9 961 |
43 | конец | | | 26 | 74 | Ус2 Ут Д Т | 10 459 |
44 | начало | | | 27 | 74 | Ус2 Ут Д Т | 9 757 |
44 | конец | | | 27 | 74 | Ус2 Ут Д Т У | 10 732 |
45 | начало | | | 28 | 74 | Ус2 Ут Д Т У | 9 912 |
45 | конец | | | 28 | 75 | Ус2 Ут Д Т У | 10 488 |
46 | начало | | | 29 | 75 | Ус2 Ут Д Т У | 9 571 |
46 | конец | | | 29 | 75 | Ус2 Ут Д Т У | 9 571 |
47 | начало | | | 30 | 73 | Ус2 Ут Д Т У | 7 678 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 30 | 73 | Ус2 Ут Д Т У | 7 678 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).