Достижения игрока
Количество официальных игр: 250
Сезон | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Итого | Чемпионат Румынии | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 16 | 19 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 16 | 20 | 19 | 205 |
Кубок Европы | | | | | 3 | | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 32 |
Кубок Румынии | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 17 | 26 | 16 | 20 | 17 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 21 | 250 |
Сезон | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Итого |
Количество голов в официальных играх: 12
Количество голевых передач в официальных играх: 38
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 30 | конец | | | 16 | 0 | 10 | 25 | 10 | 45 | | 1 111 |
31 | начало | | | 17 | 0 | 10 | 25 | 10 | 45 | | 1 091 |
31 | конец | | | 17 | 0 | 10 | 31 | 10 | 51 | | 1 830 |
32 | начало | | | 18 | 0 | 10 | 31 | 10 | 51 | | 1 791 |
32 | конец | | | 18 | 0 | 10 | 35 | 10 | 55 | П | 2 692 |
33 | начало | | | 19 | 0 | 10 | 35 | 10 | 55 | П | 2 625 |
33 | конец | | | 19 | 0 | 10 | 39 | 10 | 59 | П У Пд | 4 245 |
34 | начало | | | 20 | 0 | 10 | 39 | 10 | 59 | П У Пд | 4 124 |
34 | конец | | | 20 | 0 | 10 | 41 | 10 | 61 | П У Пд Вп | 5 207 |
35 | начало | | | 21 | 0 | 10 | 41 | 10 | 61 | П У Пд Вп | 5 038 |
35 | конец | | | 21 | 0 | 11 | 43 | 11 | 65 | П У Пд Вп Пк | 7 205 |
36 | начало | | | 22 | 0 | 11 | 43 | 11 | 65 | П У Пд Вп Пк | 6 941 |
36 | конец | | | 22 | 0 | 11 | 44 | 11 | 66 | П У Пд Вп Пк | 7 393 |
37 | начало | | | 23 | 0 | 11 | 44 | 11 | 66 | П У Пд Вп Пк | 7 087 |
37 | конец | | | 23 | 0 | 12 | 46 | 12 | 70 | П У Пд Вп Пк | 9 036 |
38 | начало | | | 24 | 0 | 12 | 46 | 12 | 70 | П У Пд Вп Пк | 8 615 |
38 | конец | | | 24 | 0 | 13 | 47 | 13 | 73 | П У Пд Вп Пк | 10 245 |
39 | начало | | | 25 | 0 | 13 | 47 | 13 | 73 | П У Пд Вп Пк | 9 707 |
39 | конец | | | 25 | 0 | 13 | 48 | 13 | 74 | П У Пд Вп Пк | 10 268 |
40 | начало | | | 26 | 0 | 13 | 48 | 13 | 74 | П У Пд Вп Пк | 9 659 |
40 | конец | | | 26 | 0 | 14 | 49 | 14 | 77 | П У Пд Вп Пк | 11 381 |
41 | начало | | | 27 | 0 | 14 | 49 | 14 | 77 | П У Пд Вп Пк | 10 617 |
41 | конец | | | 27 | 0 | 14 | 49 | 14 | 77 | П У Пд Вп Пк Ск | 11 679 |
42 | начало | | | 28 | 0 | 14 | 49 | 14 | 77 | П У Пд Вп Пк Ск | 10 786 |
42 | конец | | | 28 | 0 | 14 | 49 | 14 | 77 | П У Пд Вп Пк Ск | 10 786 |
43 | начало | | | 29 | 0 | 14 | 49 | 14 | 77 | П У Пд Вп Пк Ск | 9 842 |
43 | конец | | | 29 | 0 | 14 | 50 | 14 | 78 | П У Пд Вп Пк Ск | 10 381 |
44 | начало | | | 30 | 0 | 14 | 48 | 13 | 75 | П У Пд Вп Пк Ск | 7 909 |
44 | конец | | | 30 | 0 | 14 | 48 | 14 | 76 | П У Пд Вп Пк Ск Л Рп | 9 597 |
45 | начало | | | 31 | 0 | 13 | 45 | 14 | 72 | П У Пд Вп Пк Ск Л Рп | 6 792 |
45 | конец | | | 31 | 0 | 13 | 45 | 14 | 72 | П У Пд Вп Пк Ск Л Рп | 6 792 |
46 | начало | | | 32 | 0 | 13 | 42 | 13 | 68 | П У Пд Вп Пк Ск Л Рп | 4 593 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 32 | 0 | 13 | 42 | 13 | 68 | П У Пд Вп Пк Ск Л Рп | 4 593 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).