Достижения игрока
Количество официальных игр: 369
Количество голов в официальных играх: 165
Количество голевых передач в официальных играх: 25
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 23 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 0 | 4 | 13 | 29 | 46 | | 1 364 |
23 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 0 | 5 | 14 | 38 | 57 | | 3 334 |
24 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 18 | 0 | 5 | 14 | 38 | 57 | | 3 263 |
24 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 18 | 0 | 5 | 14 | 44 | 63 | У | 5 478 |
25 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 19 | 0 | 5 | 14 | 44 | 63 | У | 5 343 |
25 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 19 | 0 | 5 | 14 | 47 | 66 | У Д | 7 151 |
26 | начало | | | 20 | 0 | 5 | 14 | 47 | 66 | У Д | 6 948 |
26 | конец | | | 20 | 0 | 6 | 14 | 50 | 70 | У Д Ут | 9 728 |
27 | начало | | | 21 | 0 | 6 | 14 | 50 | 70 | У Д Ут | 9 414 |
27 | конец | | | 21 | 0 | 6 | 14 | 51 | 71 | У Д Ут Ус | 10 993 |
28 | начало | | | 22 | 0 | 6 | 14 | 51 | 71 | У Д Ут Ус | 10 590 |
28 | конец | | | 22 | 0 | 6 | 15 | 53 | 74 | У Д Ут Ус Ч | 13 825 |
29 | начало | | | 23 | 0 | 6 | 15 | 53 | 74 | У Д Ут Ус Ч | 13 254 |
29 | конец | | | 23 | 0 | 6 | 15 | 54 | 75 | У Д Ут Ус Ч | 14 025 |
30 | начало | | | 24 | 0 | 6 | 15 | 54 | 75 | У Д Ут Ус Ч | 13 371 |
30 | конец | | | 24 | 0 | 6 | 15 | 54 | 75 | У Д Ут Ус Ч | 13 371 |
31 | начало | | | 25 | 0 | 6 | 15 | 54 | 75 | У Д Ут Ус Ч | 12 668 |
31 | конец | | | 25 | 0 | 6 | 16 | 56 | 78 | У Д Ут Ус Ч | 14 899 |
32 | начало | | | 26 | 0 | 6 | 16 | 56 | 78 | У Д Ут Ус Ч | 14 015 |
32 | конец | | | 26 | 0 | 6 | 16 | 56 | 78 | У Д Ут Ус Ч Рп | 14 996 |
33 | начало | | | 27 | 0 | 6 | 16 | 56 | 78 | У Д Ут Ус Ч Рп | 13 989 |
33 | конец | | | 27 | 0 | 6 | 16 | 56 | 78 | У Д Ут Ус Ч Рп | 13 989 |
34 | начало | | | 28 | 0 | 6 | 16 | 56 | 78 | У Д Ут Ус Ч Рп | 12 920 |
34 | конец | | | 28 | 0 | 6 | 16 | 57 | 79 | У Д Ут Ус Ч Рп Л | 14 205 |
35 | начало | | | 29 | 0 | 6 | 16 | 57 | 79 | У Д Ут Ус Ч Рп Л | 13 136 |
35 | конец | | | 29 | 0 | 6 | 16 | 57 | 79 | У Д Ут Ус Ч Рп Л | 13 136 |
36 | начало | | | 30 | 0 | 6 | 15 | 55 | 76 | У Д Ут Ус Ч Рп Л | 10 194 |
36 | конец | | | 30 | 0 | 6 | 15 | 55 | 76 | У Д Ут Ус Ч Рп Л | 10 194 |
37 | начало | | | 31 | 0 | 6 | 15 | 51 | 72 | У Д Ут Ус Ч Рп Л | 7 157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 31 | 0 | 6 | 15 | 51 | 72 | У Д Ут Ус Ч Рп Л | 7 157 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).