Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 90 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 90 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 90 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 0 | 5.30 | 273 |
Всего за сборные | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 5.25 | 363 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Официальные матчи сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 22-12-2024 | 47 | 5416 | Отбор U21 | Греция U-21 | 2 : 0 | Молдова U-21 | LF | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 90 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |