Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 6 | 3 | 7.75 | 53 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 6 | 3 | 7.75 | 53 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 6 | 3 | 7.75 | 53 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5 | 0 | 6.50 | 26 |
Всего за сборные | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 6 | 11 | 3 | 7.33 | 79 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 30-11-2023 | 44 | 5175 | Товы | Австрия U-21 | 0 : 1 | Литва U-21 | S4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 5 | 0 | 6.5 | 26 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |