Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 13 | 6 | 0 | 1 | 114 | 40 | 0 | 31 | 6.35 | 1092 |
Национальная сборная | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 69 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 69 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 12 | 6 | 0 | 1 | 111 | 40 | 0 | 31 | 6.50 | 1023 |
Отборочный турнир | 12 | 6 | 0 | 1 | 111 | 40 | 0 | 31 | 6.50 | 1023 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 23 | 9 | 1 | 2 | 178 | 51 | 0 | 44 | 6.57 | 1757 |
Всего за сборные | 36 | 15 | 1 | 3 | 292 | 91 | 0 | 75 | 6.49 | 2849 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Национальная сборная (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 12-01-2025 | 47 | 5428 | Отбор | Грузия | 5 : 4 | Молдова | ST | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 69 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |