Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 7 | 0 | 0 | 53 | 181 | 14 | 39 | 0 | 7.14 | 645 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 7 | 0 | 0 | 53 | 181 | 14 | 39 | 0 | 7.14 | 645 |
Отборочный турнир | 7 | 0 | 0 | 53 | 181 | 14 | 39 | 0 | 7.14 | 645 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 | 3 | 1 | 0 | 6.00 | 91 |
Всего за сборные | 8 | 0 | 0 | 55 | 220 | 17 | 40 | 0 | 7.00 | 736 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: ТОВЫ сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 02-04-2023 | 43 | 5016 | Товы | Кипр U-21 | 0 : 2 | Испания U-21 | LD | 0 | 0 | 2 | 39 | 3 | 1 | 0 | 6 | 91 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |