Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 9 | 0 | 2 | 91 | 373 | 3 | 70 | 1 | 7.06 | 834 |
Национальная сборная | 3 | 0 | 1 | 25 | 119 | 2 | 20 | 0 | 6.50 | 279 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 1 | 5 | 42 | 0 | 11 | 0 | 7.50 | 93 |
Финальный турнир | 2 | 0 | 0 | 20 | 77 | 2 | 9 | 0 | 6.00 | 186 |
Молодежная сборная | 6 | 0 | 1 | 66 | 254 | 1 | 50 | 1 | 7.33 | 555 |
Отборочный турнир | 6 | 0 | 1 | 66 | 254 | 1 | 50 | 1 | 7.33 | 555 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 12 | 0 | 0 | 67 | 279 | 4 | 24 | 0 | 6.42 | 601 |
Всего за сборные | 21 | 0 | 2 | 158 | 652 | 7 | 94 | 1 | 6.69 | 1435 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Национальная сборная. Отборочный турнир (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 13-09-2023 | 44 | 5120 | Отбор | Греция  | 3 : 2 | Израиль | DM | 0 | 1 | 5 | 42 | 0 | 11 | 0 | 7.5 | 93 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |