Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 31 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 31 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 31 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7.50 | 31 |
Всего за сборные | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7.75 | 62 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Официальные матчи сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 25-12-2019 | 34 | 4272 | Финал U21 | Сев. Ирландия U-21 | 0 : 0 | Нидерланды U-21 | S1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |