Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Сэйвы | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 19 | 7.62 | 367 |
Национальная сборная | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 8.17 | 275 |
Отборочный турнир | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 8.17 | 275 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 92 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 92 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 9 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 37 | 6.78 | 721 |
Всего за сборные | 13 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 56 | 7.04 | 1088 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Сэйвы | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная. Отборочный турнир (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Сэйвы | Оц | Мин | 20-01-2019 | 32 | 4041 | Отбор U21 | Дания U-21 | 1 : 1 | Турция U-21 | GK | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 92 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Сэйвы | Оц | Мин |