Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 92 |
Национальная сборная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Отборочный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 92 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 92 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 37 |
Всего за сборные | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6.25 | 129 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Официальные матчи сборных (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 10-09-2015 | 24 | 3148 | Отбор U21 | Италия U-21 | 3 : 0 | Литва U-21 | LCD | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 92 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |