Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 21 | 11 | 1 | 1 | 82 | 57 | 0 | 61 | 6.90 | 1309 |
Национальная сборная | 12 | 1 | 1 | 0 | 56 | 25 | 0 | 8 | 6.12 | 568 |
Отборочный турнир | 11 | 1 | 1 | 0 | 50 | 25 | 0 | 8 | 6.23 | 543 |
Финальный турнир | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 25 |
Молодежная сборная | 9 | 10 | 0 | 1 | 26 | 32 | 0 | 53 | 7.94 | 741 |
Отборочный турнир | 6 | 8 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 43 | 8.42 | 504 |
Финальный турнир | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 10 | 7.00 | 237 |
ТОВЫ сборных | 11 | 10 | 0 | 2 | 56 | 43 | 0 | 26 | 7.23 | 616 |
Всего за сборные | 32 | 21 | 1 | 3 | 138 | 100 | 0 | 87 | 7.02 | 1925 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Национальная сборная. Финальный турнир (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 28-02-2019 | 32 | 4071 | Финал | Ирландия | 1 : 1 | Болгария | S7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |