Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | Официальные матчи сборных | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 5 | 1 | 0 | 6.25 | 91 |
Национальная сборная | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 6.50 | 91 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 6.50 | 91 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Молодежная сборная | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 |
Отборочный турнир | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 |
Финальный турнир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
ТОВЫ сборных | 6 | 0 | 0 | 12 | 36 | 10 | 6 | 2 | 7.25 | 0 |
Всего за сборные | 8 | 0 | 0 | 14 | 65 | 15 | 7 | 2 | 7.00 | 91 |
Номинация | Матчи | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |
Данные матчей
Номинация: Молодежная сборная (1)
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин | 07-10-2009 | 12 | 1508 | Отбор U21 | Сев. Ирландия U-21 | 1 : 0 | Испания U-21 | RM | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Дата | Сезон | ИД | Вид игры | Хозяин | Рез | Гость | Поз | Голы | Голевые передачи | Отборы | Передачи | Дриблинг | Перехваты | Удары | Оц | Мин |