Достижения игрока
Количество официальных игр: 164
Количество голов в официальных играх: 68
Количество голевых передач в официальных играх: 3
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 39 | | | 17 | 48 | | 1 625 |
40 | | | 18 | 56 | | 3 053 |
41 | | | 19 | 63 | Г П | 5 856 |
42 | | | 20 | 67 | Г2 П | 7 847 |
43 | | | 21 | 69 | Г2 П | 8 595 |
44 | | | 22 | 72 | Г2 П | 9 875 |
45 | | | 23 | 74 | Г3 П Ч | 12 286 |
46 | | | 24 | 75 | Г3 П Ч | 12 395 |
47 | | | 25 | 76 | Г3 П Ч У | 13 658 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 25 | 77 | Г3 П Ч У | 14 431 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).