Достижения игрока
Количество официальных игр: 253
Количество голов в официальных играх: 175
Количество голевых передач в официальных играх: 23
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 37 | конец | | | 16 | 47 | | 1 521 |
38 | начало | | | 17 | 47 | | 1 494 |
38 | конец | | | 17 | 55 | | 2 867 |
39 | начало | | | 18 | 55 | | 2 806 |
39 | конец | | | 18 | 60 | Ут | 4 459 |
40 | начало | | | 19 | 60 | Ут | 4 348 |
40 | конец | | | 19 | 64 | Ут2 Д | 6 681 |
41 | начало | | | 20 | 64 | Ут2 Д | 6 491 |
41 | конец | | | 20 | 69 | Ут2 Д | 8 883 |
42 | начало | | | 21 | 69 | Ут2 Д | 8 595 |
42 | конец | | | 21 | 72 | Ут2 Д У Ус | 12 443 |
43 | начало | | | 22 | 72 | Ут2 Д У Ус | 11 987 |
43 | конец | | | 22 | 75 | Ут2 Д У Ус П | 15 610 |
44 | начало | | | 23 | 75 | Ут2 Д У Ус П | 14 964 |
44 | конец | | | 23 | 76 | Ут2 Д У Ус П Рп | 16 930 |
45 | начало | | | 24 | 76 | Ут2 Д У Ус П Рп | 16 140 |
45 | конец | | | 24 | 80 | Ут2 Д У Ус П Рп Ч | 21 840 |
46 | начало | | | 25 | 80 | Ут2 Д У Ус П Рп Ч | 20 692 |
46 | конец | | | 25 | 81 | Ут2 Д У Ус П Рп2 Ч | 22 823 |
47 | начало | | | 26 | 81 | Ут2 Д У Ус П Рп2 Ч | 21 468 |
47 | конец | | | 26 | 81 | Ут2 Д У Ус П Рп2 Ч Л | 21 769 |
48 | начало | | | 27 | 81 | Ут2 Д У Ус П Рп2 Ч Л | 20 587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 27 | 81 | Ут2 Д У Ус П Рп2 Ч Л | 20 587 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).