Достижения игрока
Количество официальных игр: 286
Количество голов в официальных играх: 147
Количество голевых передач в официальных играх: 29
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 37 | конец | | | 16 | 46 | | 1 389 |
38 | начало | | | 17 | 46 | | 1 364 |
38 | конец | |  | 17 | 59 | | 3 858 |
39 | начало | |  | 18 | 59 | | 3 775 |
39 | конец |  |  | 18 | 66 | Ус | 6 642 |
40 | начало |  |  | 19 | 66 | Ус | 6 478 |
40 | конец | | | 19 | 68 | Ус Д | 8 082 |
41 | начало | | | 20 | 68 | Ус Д | 7 853 |
41 | конец | | | 20 | 71 | Ус Д Ут | 10 362 |
42 | начало | | | 21 | 71 | Ус Д Ут | 10 027 |
42 | конец | | | 21 | 74 | Ус Д Ут Ч У | 14 396 |
43 | начало | | | 22 | 74 | Ус Д Ут Ч У | 13 869 |
43 | конец | | | 22 | 75 | Ус Д Ут Ч У П | 16 143 |
44 | начало | | | 23 | 75 | Ус Д Ут Ч У П | 15 476 |
44 | конец | | | 23 | 77 | Ус Д Ут Ч У П Рп | 18 443 |
45 | начало | | | 24 | 77 | Ус Д Ут Ч У П Рп | 17 583 |
45 | конец | | | 24 | 79 | Ус Д Ут Ч У П Рп | 19 473 |
46 | начало | | | 25 | 79 | Ус Д Ут Ч У П Рп | 18 449 |
46 | конец | | | 25 | 80 | Ус Д Ут Ч У П Рп | 19 454 |
47 | начало | | | 26 | 80 | Ус Д Ут Ч У П Рп | 18 299 |
47 | конец | | | 26 | 81 | Ус Д Ут Ч У П Рп | 19 283 |
48 | начало | | | 27 | 81 | Ус Д Ут Ч У П Рп | 17 987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 27 | 81 | Ус Д Ут Ч У П Рп Т Л | 19 416 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).