Достижения игрока
Количество официальных игр: 221
Количество голов в официальных играх: 15
Количество голевых передач в официальных играх: 95
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 37 | | | 17 | 47 | | 1 494 |
38 | | | 18 | 58 | | 3 428 |
39 | | | 19 | 65 | Пд Д | 6 420 |
40 | | | 20 | 68 | Пд Д | 7 480 |
41 | | | 21 | 70 | Пд Д Вп Ут У | 10 865 |
42 | | | 22 | 75 | Пд Д Вп Ут У | 13 912 |
43 | | | 23 | 78 | Пд Д Вп Ут У | 15 717 |
44 | | | 24 | 82 | Пд Д Вп Ут У | 18 328 |
45 | | | 25 | 85 | Пд Д Вп Ут У | 20 073 |
46 | | | 26 | 86 | Пд Д Вп Ут У Рп | 21 180 |
47 | | | 27 | 87 | Пд Д Вп Ут У Рп | 20 757 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 27 | 88 | Пд Д Вп Ут У Рп | 21 737 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).