Достижения игрока
Количество официальных игр: 279
Количество голов в официальных играх: 117
Количество голевых передач в официальных играх: 22
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 35 | конец | | | 16 | 46 | | 1 389 |
36 | начало | | | 17 | 46 | | 1 364 |
36 | конец | | | 17 | 52 | У | 2 520 |
37 | начало | | | 18 | 52 | У | 2 467 |
37 | конец | | | 18 | 58 | У П Ч | 4 713 |
38 | начало | | | 19 | 58 | У П Ч | 4 596 |
38 | конец | | | 19 | 63 | У П Ч Ут | 7 165 |
39 | начало | | | 20 | 63 | У П Ч Ут | 6 961 |
39 | конец | | | 20 | 68 | У П Ч Ут Ус | 10 452 |
40 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 21 | 68 | У П Ч Ут Ус | 10 114 |
40 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 21 | 71 | У П Ч Ут Ус | 12 132 |
41 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 22 | 71 | У П Ч Ут Ус | 11 688 |
41 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 22 | 74 | У П Ч Ут Ус | 13 869 |
42 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 23 | 74 | У П Ч Ут Ус | 13 295 |
42 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 23 | 75 | У П Ч Ут Ус2 | 14 964 |
43 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 24 | 75 | У П Ч Ут Ус2 | 14 266 |
43 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 24 | 76 | У П Ч Ут Ус2 | 15 084 |
44 | начало | | | 25 | 76 | У П Ч Ут Ус2 | 14 291 |
44 | конец | | | 25 | 76 | У П Ч Ут Ус2 | 14 291 |
45 | начало | | | 26 | 76 | У П Ч Ут Ус2 | 13 443 |
45 | конец | | | 26 | 78 | У П Ч Ут Ус2 Рп | 15 998 |
46 | начало | | | 27 | 78 | У П Ч Ут Ус2 Рп | 14 924 |
46 | конец | | | 27 | 79 | У П Ч Ут Ус2 Рп | 15 746 |
47 | начало | | | 28 | 79 | У П Ч Ут Ус2 Рп | 14 543 |
47 | конец | | | 28 | 79 | У П Ч Ут Ус2 Рп | 14 543 |
48 | начало | | | 29 | 79 | У П Ч Ут Ус2 Рп | 13 270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 29 | 79 | У П Ч Ут Ус2 Рп | 13 270 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).