Достижения игрока
Количество официальных игр: 237
Количество голевых передач в официальных играх: 63
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 35 | | | 17 | 45 | | 1 091 |
36 | | | 18 | 54 | | 2 175 |
37 | | | 19 | 61 | П У | 4 160 |
38 | | | 20 | 68 | П У Вп | 6 904 |
39 | | | 21 | 70 | П У Вп | 7 518 |
40 | | | 22 | 74 | П У Вп От Пд | 11 031 |
41 | | | 23 | 77 | П У Вп От Пд Д | 13 746 |
42 | | | 24 | 80 | П У Вп От Пд Д | 15 337 |
43 | | | 25 | 83 | П У Вп От Пд Д | 16 961 |
44 | | | 26 | 84 | П У Вп От Пд Д Рп | 17 951 |
45 | | | 27 | 86 | П У Вп От Пд Д Рп Л | 19 001 |
46 | | | 28 | 89 | П У Вп От Пд Д Рп Л | 20 540 |
47 | | | 29 | 90 | П У Вп От Пд Д Рп Л | 19 963 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 29 | 90 | П У Вп От Пд Д Рп Л | 19 963 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).