Достижения игрока
Количество официальных игр: 261
Количество голов в официальных играх: 4
Количество голевых передач в официальных играх: 56
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 35 | | | 17 | 45 | | 1 091 |
36 | | | 18 | 52 | Пк | 2 135 |
37 | | | 19 | 63 | Пк Пд | 5 060 |
38 | | | 20 | 68 | Пк Пд Д | 7 414 |
39 | | | 21 | 69 | Пк Пд2 Д | 8 105 |
40 | | | 22 | 73 | Пк Пд2 Д | 9 854 |
41 | | | 23 | 77 | Пк2 Пд2 Д | 12 524 |
42 | | | 24 | 77 | Пк2 Пд2 Д | 11 940 |
43 | | | 25 | 80 | Пк2 Пд2 Д | 13 247 |
44 | | | 26 | 81 | Пк2 Пд2 Д | 13 117 |
45 | | | 27 | 82 | Пк2 Пд2 Д | 12 872 |
46 | | | 28 | 83 | Пк2 Пд2 Д | 12 499 |
47 | | | 29 | 85 | Пк2 Пд2 Д Рп | 13 464 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 29 | 85 | Пк2 Пд2 Д Рп | 13 464 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).