Достижения игрока
Количество официальных игр: 171
Количество голевых передач в официальных играх: 1
Количество пропущенных голов: 149
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 30 | конец | | | 16 | 45 | | 977 |
31 | начало | | | 17 | 45 | | 959 |
31 | конец | | | 17 | 54 | | 2 037 |
32 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 18 | 54 | | 1 993 |
32 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 18 | 59 | | 2 874 |
33 | начало | | | 19 | 59 | | 2 803 |
33 | конец | | | 19 | 62 | П Р | 4 163 |
34 | начало | | | 20 | 62 | П Р | 4 044 |
34 | конец | | | 20 | 67 | П Р В Пр | 6 742 |
35 | начало | | | 21 | 67 | П Р В Пр | 6 524 |
35 | конец | | | 21 | 70 | П Р2 В Пр | 8 315 |
36 | начало | | | 22 | 70 | П Р2 В Пр | 8 010 |
36 | конец | | | 22 | 72 | П Р2 В Пр | 8 999 |
37 | начало | | | 23 | 72 | П Р2 В Пр | 8 627 |
37 | конец | | | 23 | 75 | П Р2 В Пр | 10 211 |
38 | начало | | | 24 | 75 | П Р2 В Пр | 9 735 |
38 | конец | | | 24 | 76 | П Р2 В2 Пр | 10 937 |
39 | начало | | | 25 | 76 | П Р2 В2 Пр | 10 362 |
39 | конец | | | 25 | 76 | П Р2 В2 Пр | 10 362 |
40 | начало | | | 26 | 76 | П Р2 В2 Пр | 9 747 |
40 | конец | | | 26 | 77 | П Р2 В2 Пр | 10 287 |
41 | начало | | | 27 | 77 | П Р2 В2 Пр | 9 596 |
41 | конец | | | 27 | 78 | П Р2 В2 Пр | 10 122 |
42 | начало | | | 28 | 78 | П Р2 В2 Пр | 9 348 |
42 | конец | | | 28 | 79 | П Р2 В2 Пр | 9 853 |
43 | начало | | | 29 | 79 | П Р2 В2 Пр | 8 991 |
43 | конец | | | 29 | 79 | П Р2 В2 Пр Рп | 9 620 |
44 | начало | | | 30 | 77 | П Р2 В2 Пр Рп | 7 779 |
44 | конец | | | 30 | 77 | П Р2 В2 Пр Рп | 7 779 |
45 | начало | | | 31 | 74 | П Р2 В2 Пр Рп | 5 820 |
45 | конец | | | 31 | 74 | П Р2 В2 Пр Рп | 5 820 |
46 | начало | | | 32 | 72 | П Р2 В2 Пр Рп | 4 466 |
46 | конец | | | 32 | 72 | П Р2 В2 Пр Рп | 4 466 |
47 | начало | | | 33 | 69 | П Р2 В2 Пр Рп | 3 104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 33 | 69 | П Р2 В2 Пр Рп | 3 104 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).