Достижения игрока
Количество официальных игр: 411
Количество голов в официальных играх: 324
Количество голевых передач в официальных играх: 31
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал | 31 | | | 17 | 46 | | 1 364 |
32 | | | 18 | 55 | Д | 3 113 |
33 | | | 19 | 61 | Д | 4 699 |
34 | | | 20 | 66 | Д Ч | 6 924 |
35 | | | 21 | 69 | Д Ч У Ус Ут П | 11 832 |
36 | | | 22 | 72 | Д Ч У Ус Ут П | 13 593 |
37 | | | 23 | 74 | Д Ч У Ус Ут П | 14 625 |
38 | | | 24 | 76 | Д Ч У Ус Ут П Рп | 16 641 |
39 | | | 25 | 78 | Д Ч У Ус Ут П Рп | 17 589 |
40 | | | 26 | 79 | Д Ч У Ус Ут П Рп | 17 354 |
41 | | | 27 | 81 | Д Ч У Ус Ут П Рп2 | 18 774 |
42 | | | 28 | 82 | Д Ч У Ус Ут П Рп2 Л | 19 027 |
43 | | | 29 | 83 | Д Ч У Ус Ут П Рп2 Л | 18 517 |
44 | | | 30 | 80 | Д Ч У Ус Ут П Рп3 Л | 15 001 |
45 | | | 31 | 76 | Д Ч У Ус Ут П Рп3 Л | 10 654 |
46 | | | 32 | 72 | Д Ч У Ус Ут П Рп3 Л | 7 333 |
47 | | | 33 | 68 | Д Ч У Ус Ут П Рп3 Л | 4 823 |
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 33 | 68 | Д Ч У Ус Ут П Рп3 Л | 4 823 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).