Достижения игрока
Количество официальных игр: 417
Количество голов в официальных играх: 211
Количество голевых передач в официальных играх: 67
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 28 | конец | | | 16 | 0 | 4 | 13 | 26 | 43 | | 1 043 |
29 | начало | | | 17 | 0 | 4 | 13 | 26 | 43 | | 1 024 |
29 | конец | | | 17 | 0 | 4 | 13 | 36 | 53 | | 2 483 |
30 | начало | | | 18 | 0 | 4 | 13 | 36 | 53 | | 2 430 |
30 | конец | | | 18 | 0 | 4 | 14 | 42 | 60 | Ус | 4 494 |
31 | начало | | | 19 | 0 | 4 | 14 | 42 | 60 | Ус | 4 382 |
31 | конец | | | 19 | 0 | 5 | 15 | 46 | 66 | Ус2 | 6 890 |
32 | начало | | | 20 | 0 | 5 | 15 | 46 | 66 | Ус2 | 6 695 |
32 | конец | | | 20 | 0 | 5 | 15 | 49 | 69 | Ус2 Д | 8 883 |
33 | начало | | | 21 | 0 | 5 | 15 | 49 | 69 | Ус2 Д | 8 595 |
33 | конец | | | 21 | 0 | 5 | 16 | 52 | 73 | Ус2 Д У | 11 950 |
34 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 22 | 0 | 5 | 16 | 52 | 73 | Ус2 Д У | 11 512 |
34 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 22 | 0 | 5 | 16 | 53 | 74 | Ус2 Д У Ч | 13 411 |
35 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 23 | 0 | 5 | 16 | 53 | 74 | Ус2 Д У Ч | 12 856 |
35 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 23 | 0 | 6 | 17 | 55 | 78 | Ус2 Д У Ч Рп | 17 015 |
36 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 24 | 0 | 6 | 17 | 55 | 78 | Ус2 Д У Ч Рп | 16 222 |
36 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 24 | 0 | 6 | 17 | 55 | 78 | Ус2 Д У Ч Рп Ут | 17 844 |
37 | начало | | | 25 | 0 | 6 | 17 | 55 | 78 | Ус2 Д У Ч Рп Ут | 16 906 |
37 | конец | | | 25 | 0 | 6 | 17 | 56 | 79 | Ус2 Д У Ч Рп Ут | 17 839 |
38 | начало | | | 26 | 0 | 6 | 17 | 56 | 79 | Ус2 Д У Ч Рп Ут | 16 781 |
38 | конец | | | 26 | 0 | 6 | 18 | 57 | 81 | Ус2 Д У Ч Рп Ут | 18 592 |
39 | начало | | | 27 | 0 | 6 | 18 | 57 | 81 | Ус2 Д У Ч Рп Ут | 17 343 |
39 | конец | | | 27 | 0 | 6 | 18 | 58 | 82 | Ус2 Д У Ч Рп2 Ут | 19 117 |
40 | начало | | | 28 | 0 | 6 | 18 | 58 | 82 | Ус2 Д У Ч Рп2 Ут | 17 656 |
40 | конец | | | 28 | 0 | 6 | 18 | 58 | 82 | Ус2 Д У Ч Рп2 Ут | 17 656 |
41 | начало | | | 29 | 0 | 6 | 18 | 58 | 82 | Ус2 Д У Ч Рп2 Ут | 16 111 |
41 | конец | | | 29 | 0 | 6 | 18 | 58 | 82 | Ус2 Д У Ч Рп2 Ут | 16 111 |
42 | начало | | | 30 | 0 | 5 | 17 | 57 | 79 | Ус2 Д У Ч Рп2 Ут | 12 486 |
42 | конец | | | 30 | 0 | 5 | 17 | 57 | 79 | Ус2 Д У Ч Рп2 Ут | 12 486 |
43 | начало | | | 31 | 0 | 5 | 16 | 54 | 75 | Ус2 Д У Ч Рп2 Ут | 8 873 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 31 | 0 | 5 | 16 | 54 | 75 | Ус2 Д У Ч Рп2 Ут | 8 873 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).