Достижения игрока
Количество официальных игр: 306
Количество голов в официальных играх: 93
Количество голевых передач в официальных играх: 12
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 27 | конец | | | 16 | 0 | 4 | 12 | 30 | 46 | | 1 396 |
28 | начало | | | 17 | 0 | 4 | 12 | 30 | 46 | | 1 371 |
28 | конец | | | 17 | 0 | 4 | 15 | 34 | 53 | Д | 2 707 |
29 | начало | | | 18 | 0 | 4 | 15 | 34 | 53 | Д | 2 650 |
29 | конец | | | 18 | 0 | 4 | 16 | 38 | 58 | Д Г Ус | 4 675 |
30 | начало | | | 19 | 0 | 4 | 16 | 38 | 58 | Д Г Ус | 4 559 |
30 | конец | | | 19 | 0 | 4 | 16 | 42 | 62 | Д Г Ус | 6 043 |
31 | начало | | | 20 | 0 | 4 | 16 | 42 | 62 | Д Г Ус | 5 871 |
31 | конец | | | 20 | 0 | 4 | 16 | 45 | 65 | Д Г Ус Ут | 7 883 |
32 | начало | | | 21 | 0 | 4 | 16 | 45 | 65 | Д Г Ус Ут | 7 629 |
32 | конец | | | 21 | 0 | 5 | 17 | 47 | 69 | Д Г Ус Ут У | 10 684 |
33 | начало | | | 22 | 0 | 5 | 17 | 47 | 69 | Д Г Ус Ут У | 10 292 |
33 | конец | | | 22 | 0 | 5 | 17 | 48 | 70 | Д Г Ус Ут У | 10 937 |
34 | начало | | | 23 | 0 | 5 | 17 | 48 | 70 | Д Г Ус Ут У | 10 484 |
34 | конец | | | 23 | 0 | 5 | 17 | 49 | 71 | Д Г Ус Ут У | 11 131 |
35 | начало | | | 24 | 0 | 5 | 17 | 49 | 71 | Д Г Ус Ут У | 10 612 |
35 | конец | | | 24 | 0 | 5 | 18 | 51 | 74 | Д Г Ус Ут У | 12 596 |
36 | начало | | | 25 | 0 | 5 | 18 | 51 | 74 | Д Г Ус Ут У | 11 934 |
36 | конец | | | 25 | 0 | 5 | 18 | 51 | 74 | Д Г Ус Ут У | 11 934 |
37 | начало | | | 26 | 0 | 5 | 18 | 51 | 74 | Д Г Ус Ут У | 11 226 |
37 | конец | | | 26 | 0 | 5 | 18 | 51 | 74 | Д Г Ус Ут У | 11 226 |
38 | начало | | | 27 | 0 | 5 | 18 | 51 | 74 | Д Г Ус Ут У | 10 471 |
38 | конец | | | 27 | 0 | 5 | 18 | 52 | 75 | Д Г Ус Ут У | 11 081 |
39 | начало | | | 28 | 0 | 5 | 18 | 52 | 75 | Д Г Ус Ут У | 10 235 |
39 | конец | | | 28 | 0 | 5 | 18 | 52 | 75 | Д Г Ус Ут У | 10 235 |
40 | начало | | | 29 | 0 | 5 | 18 | 52 | 75 | Д Г Ус Ут У | 9 339 |
40 | конец | | | 29 | 0 | 5 | 18 | 52 | 75 | Д Г Ус Ут У | 9 339 |
41 | начало | | | 30 | 0 | 5 | 17 | 50 | 72 | Д Г Ус Ут У | 7 089 |
41 | конец | | | 30 | 0 | 5 | 17 | 51 | 73 | Д Г Ус Ут У | 7 514 |
42 | начало | | | 31 | 0 | 5 | 16 | 48 | 69 | Д Г Ус Ут У | 5 241 |
42 | конец | | | 31 | 0 | 5 | 16 | 48 | 69 | Д Г Ус Ут У | 5 241 |
43 | начало | | | 32 | 0 | 5 | 15 | 45 | 65 | Д Г Ус Ут У | 3 513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 32 | 0 | 5 | 15 | 45 | 65 | Д Г Ус Ут У | 3 513 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).