Достижения игрока
Количество официальных игр: 234
Количество голевых передач в официальных играх: 29
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 28 | | | 17 | 0 | 9 | 24 | 10 | 43 | | 910 |
29 | | | 18 | 0 | 18 | 25 | 10 | 53 | | 2 021 |
30 | | | 19 | 0 | 24 | 25 | 10 | 59 | П | 3 303 |
31 | | | 20 | 0 | 27 | 28 | 11 | 66 | П От | 5 602 |
32 | | | 21 | 0 | 30 | 30 | 11 | 71 | П От | 7 281 |
33 | | | 22 | 0 | 32 | 31 | 12 | 75 | П От У | 9 679 |
34 | | | 23 | 0 | 33 | 32 | 12 | 77 | П От У Ск | 11 360 |
35 | | | 24 | 0 | 34 | 33 | 13 | 80 | П От У Ск Пд | 13 988 |
36 | | | 25 | 0 | 35 | 34 | 13 | 82 | П От У Ск Пд | 14 654 |
37 | | | 26 | 0 | 37 | 34 | 14 | 85 | П От У Ск Пд | 15 980 |
38 | | | 27 | 0 | 38 | 35 | 14 | 87 | П От У Ск Пд | 16 387 |
39 | | | 28 | 0 | 38 | 35 | 15 | 88 | П От У Ск Пд | 15 926 |
40 | | | 29 | 0 | 39 | 35 | 15 | 89 | П От У Ск Пд Т | 15 953 |
41 | | | 30 | 0 | 39 | 35 | 15 | 89 | П От У Ск Пд Т Рп | 15 344 |
42 | | | 31 | 0 | 38 | 33 | 15 | 86 | П От У Ск Пд Т Рп Л | 12 572 |
43 | | | 32 | 0 | 36 | 32 | 15 | 83 | П От У Ск Пд Т Рп Л | 9 364 |
44 | | | 33 | 0 | 34 | 31 | 15 | 80 | П От У Ск Пд Т Рп Л | 6 691 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 33 | 0 | 35 | 31 | 15 | 81 | П От У Ск Пд Т Рп Л | 7 026 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).