Достижения игрока
Количество официальных игр: 294
Количество голов в официальных играх: 107
Количество голевых передач в официальных играх: 31
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 25 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 16 | 0 | 4 | 14 | 30 | 48 | | 1 655 |
26 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 0 | 4 | 14 | 30 | 48 | | 1 625 |
26 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 0 | 4 | 14 | 33 | 51 | | 2 101 |
27 | начало | | | 18 | 0 | 4 | 14 | 33 | 51 | | 2 056 |
27 | конец | | | 18 | 0 | 4 | 14 | 38 | 56 | У | 3 359 |
28 | начало | | | 19 | 0 | 4 | 14 | 38 | 56 | У | 3 276 |
28 | конец | | | 19 | 0 | 4 | 14 | 42 | 60 | У | 4 382 |
29 | начало | | | 20 | 0 | 4 | 14 | 42 | 60 | У | 4 258 |
29 | конец | | | 20 | 0 | 5 | 15 | 45 | 65 | У Ус | 6 492 |
30 | начало | | | 21 | 0 | 5 | 15 | 45 | 65 | У Ус | 6 282 |
30 | конец | | | 21 | 0 | 5 | 15 | 47 | 67 | У Ус Д Ч | 8 638 |
31 | начало | | | 22 | 0 | 5 | 15 | 47 | 67 | У Ус Д Ч | 8 321 |
31 | конец | | | 22 | 0 | 5 | 16 | 50 | 71 | У Ус Д Ч Ут | 11 650 |
32 | начало | | | 23 | 0 | 5 | 16 | 50 | 71 | У Ус Д Ч Ут | 11 168 |
32 | конец | | | 23 | 0 | 5 | 16 | 52 | 73 | У Ус Д Ч Ут | 12 555 |
33 | начало | | | 24 | 0 | 5 | 16 | 52 | 73 | У Ус Д Ч Ут | 11 969 |
33 | конец | | | 24 | 0 | 5 | 16 | 52 | 73 | У Ус Д Ч Ут | 11 969 |
34 | начало | | | 25 | 0 | 5 | 16 | 52 | 73 | У Ус Д Ч Ут | 11 340 |
34 | конец | | | 25 | 0 | 5 | 16 | 53 | 74 | У Ус Д Ч Ут | 12 009 |
35 | начало | | | 26 | 0 | 5 | 16 | 53 | 74 | У Ус Д Ч Ут | 11 297 |
35 | конец | | | 26 | 0 | 5 | 17 | 54 | 76 | У Ус Д Ч Ут Рп | 13 482 |
36 | начало | | | 27 | 0 | 5 | 17 | 54 | 76 | У Ус Д Ч Ут Рп | 12 577 |
36 | конец | | | 27 | 0 | 6 | 17 | 55 | 78 | У Ус Д Ч Ут Рп | 13 947 |
37 | начало | | | 28 | 0 | 6 | 17 | 55 | 78 | У Ус Д Ч Ут Рп | 12 881 |
37 | конец | | | 28 | 0 | 6 | 17 | 55 | 78 | У Ус Д Ч Ут Рп | 12 881 |
38 | начало | | | 29 | 0 | 6 | 17 | 55 | 78 | У Ус Д Ч Ут Рп | 11 754 |
38 | конец | | | 29 | 0 | 6 | 17 | 55 | 78 | У Ус Д Ч Ут Рп | 11 754 |
39 | начало | | | 30 | 0 | 6 | 17 | 52 | 75 | У Ус Д Ч Ут Рп | 8 954 |
39 | конец | | | 30 | 0 | 6 | 17 | 52 | 75 | У Ус Д Ч Ут Рп | 8 954 |
40 | начало | | | 31 | 0 | 6 | 17 | 48 | 71 | У Ус Д Ч Ут Рп | 6 264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 31 | 0 | 6 | 17 | 49 | 72 | У Ус Д Ч Ут Рп | 6 645 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).