Достижения игрока
Количество официальных игр: 414
Количество голов в официальных играх: 5
Количество голевых передач в официальных играх: 4
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
---|
24 | конец | | | 16 | 0 | 26 | 14 | 5 | 45 | | 985 |
25 | начало | | | 17 | 0 | 26 | 14 | 5 | 45 | | 968 |
25 | конец | | | 17 | 0 | 33 | 15 | 6 | 54 | | 2 037 |
26 | начало | | | 18 | 0 | 33 | 15 | 6 | 54 | | 1 993 |
26 | конец | | | 18 | 0 | 37 | 15 | 6 | 58 | От | 2 919 |
27 | начало | | | 19 | 0 | 37 | 15 | 6 | 58 | От | 2 847 |
27 | конец | | | 19 | 0 | 41 | 16 | 6 | 63 | От Г | 4 381 |
28 | начало | | | 20 | 0 | 41 | 16 | 6 | 63 | От Г | 4 257 |
28 | конец | | | 20 | 0 | 44 | 17 | 6 | 67 | От Г П | 6 020 |
29 | начало | | | 21 | 0 | 44 | 17 | 6 | 67 | От Г П | 5 825 |
29 | конец | | | 21 | 0 | 46 | 17 | 7 | 70 | От2 Г П | 7 444 |
30 | начало | | | 22 | 0 | 46 | 17 | 7 | 70 | От2 Г П | 7 172 |
30 | конец | | | 22 | 0 | 47 | 18 | 7 | 72 | От2 Г П | 8 060 |
31 | начало | | | 23 | 0 | 47 | 18 | 7 | 72 | От2 Г П | 7 727 |
31 | конец | | | 23 | 0 | 49 | 19 | 10 | 78 | От2 Г П У | 12 006 |
32 | начало | | | 24 | 0 | 49 | 19 | 10 | 78 | От2 Г П У | 11 447 |
32 | конец | | | 24 | 0 | 50 | 20 | 11 | 81 | От2 Г П У К | 14 788 |
33 | начало | | | 25 | 0 | 50 | 20 | 11 | 81 | От2 Г П У К | 14 011 |
33 | конец | | | 25 | 0 | 51 | 21 | 12 | 84 | От2 Г П У К | 16 356 |
34 | начало | | | 26 | 0 | 51 | 21 | 12 | 84 | От2 Г П У К | 15 385 |
34 | конец | | | 26 | 0 | 52 | 21 | 12 | 85 | От2 Г П У К | 16 129 |
35 | начало | | | 27 | 0 | 52 | 21 | 12 | 85 | От2 Г П У К | 15 045 |
35 | конец | | | 27 | 0 | 52 | 21 | 13 | 86 | От2 Г П У К Л | 16 306 |
36 | начало | | | 28 | 0 | 52 | 21 | 13 | 86 | От2 Г П У К Л | 15 265 |
36 | конец | | | 28 | 0 | 52 | 21 | 13 | 86 | От2 Г П У К Л | 15 265 |
37 | начало | | | 29 | 0 | 52 | 21 | 13 | 86 | От2 Г П У К Л | 14 116 |
37 | конец | | | 29 | 0 | 52 | 21 | 13 | 86 | От2 Г П У К Л Рп | 15 104 |
38 | начало | | | 30 | 0 | 50 | 20 | 13 | 83 | От2 Г П У К Л Рп | 11 905 |
38 | конец | | | 30 | 0 | 51 | 21 | 13 | 85 | От2 Г П У К Л Рп | 13 131 |
39 | начало | | | 31 | 0 | 48 | 21 | 11 | 80 | От2 Г П У К Л Рп | 8 976 |
39 | конец | | | 31 | 0 | 48 | 21 | 12 | 81 | От2 Г П У К Л Рп | 9 494 |
40 | начало | | | 32 | 0 | 46 | 20 | 11 | 77 | От2 Г П У К Л Рп | 6 601 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 32 | 0 | 46 | 20 | 11 | 77 | От2 Г П У К Л Рп | 6 601 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
---|
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).