Достижения игрока
Количество официальных игр: 293
Количество голов в официальных играх: 112
Количество голевых передач в официальных играх: 23
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 24 | конец | | | 16 | 0 | 4 | 13 | 29 | 46 | | 1 389 |
25 | начало | | | 17 | 0 | 4 | 13 | 29 | 46 | | 1 364 |
25 | конец | | | 17 | 0 | 4 | 14 | 35 | 53 | | 2 472 |
26 | начало | | | 18 | 0 | 4 | 14 | 35 | 53 | | 2 420 |
26 | конец | | | 18 | 0 | 4 | 14 | 40 | 58 | Г Ч Ус | 4 713 |
27 | начало | | | 19 | 0 | 4 | 14 | 40 | 58 | Г Ч Ус | 4 596 |
27 | конец | | | 19 | 0 | 5 | 14 | 43 | 62 | Г Ч Ус Д | 6 647 |
28 | начало | | | 20 | 0 | 5 | 14 | 43 | 62 | Г Ч Ус Д | 6 459 |
28 | конец | | | 20 | 0 | 5 | 15 | 46 | 66 | Г Ч Ус Д | 8 378 |
29 | начало | | | 21 | 0 | 5 | 15 | 46 | 66 | Г Ч Ус Д | 8 107 |
29 | конец | | | 21 | 0 | 5 | 16 | 47 | 68 | Г Ч Ус Д Ут | 10 080 |
30 | начало | | | 22 | 0 | 5 | 16 | 47 | 68 | Г Ч Ус Д Ут | 9 710 |
30 | конец | | | 22 | 0 | 5 | 16 | 48 | 69 | Г Ч Ус Д Ут | 10 327 |
31 | начало | | | 23 | 0 | 5 | 16 | 48 | 69 | Г Ч Ус Д Ут | 9 900 |
31 | конец | | | 23 | 0 | 5 | 16 | 50 | 71 | Г Ч Ус Д Ут | 11 168 |
32 | начало | | | 24 | 0 | 5 | 16 | 50 | 71 | Г Ч Ус Д Ут | 10 647 |
32 | конец | | | 24 | 0 | 5 | 16 | 51 | 72 | Г Ч Ус Д Ут | 11 294 |
33 | начало | | | 25 | 0 | 5 | 16 | 51 | 72 | Г Ч Ус Д Ут | 10 700 |
33 | конец | | | 25 | 0 | 5 | 17 | 51 | 73 | Г Ч Ус Д Ут | 11 304 |
34 | начало | | | 26 | 0 | 5 | 17 | 51 | 73 | Г Ч Ус Д Ут | 10 633 |
34 | конец | | | 26 | 0 | 5 | 17 | 52 | 74 | Г Ч Ус Д Ут | 11 261 |
35 | начало | | | 27 | 0 | 5 | 17 | 52 | 74 | Г Ч Ус Д Ут | 10 504 |
35 | конец | | | 27 | 0 | 5 | 17 | 52 | 74 | Г Ч Ус Д Ут У | 11 555 |
36 | начало | | | 28 | 0 | 5 | 17 | 52 | 74 | Г Ч Ус Д Ут У | 10 672 |
36 | конец | | | 28 | 0 | 5 | 17 | 53 | 75 | Г Ч Ус Д Ут У | 11 293 |
37 | начало | | | 29 | 0 | 5 | 17 | 53 | 75 | Г Ч Ус Д Ут У | 10 305 |
37 | конец | | | 29 | 0 | 5 | 18 | 53 | 76 | Г Ч Ус Д Ут У Рп | 11 623 |
38 | начало | | | 30 | 0 | 5 | 18 | 51 | 74 | Г Ч Ус Д Ут У Рп | 9 337 |
38 | конец | | | 30 | 0 | 5 | 18 | 51 | 74 | Г Ч Ус Д Ут У Рп | 9 337 |
39 | начало | | | 31 | 0 | 3 | 17 | 49 | 69 | Г Ч Ус Д Ут У Рп | 6 232 |
39 | конец | | | 31 | 0 | 4 | 17 | 49 | 70 | Г Ч Ус Д Ут У Рп | 6 577 |
40 | начало | | | 32 | 0 | 4 | 15 | 47 | 66 | Г Ч Ус Д Ут У Рп | 4 441 |
40 | конец | | | 32 | 0 | 4 | 15 | 47 | 66 | Г Ч Ус Д Ут У Рп | 4 441 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 32 | 0 | 4 | 15 | 47 | 66 | Г Ч Ус Д Ут У Рп | 4 441 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).