Количество официальных игр: 285
Количество голевых передач в официальных играх: 23
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 21 | | | 17 | 0 | 24 | 16 | 6 | 46 | | 1 081 |
22 | | | 18 | 0 | 27 | 24 | 7 | 58 | | 2 790 |
23 | | | 19 | 0 | 28 | 26 | 8 | 62 | | 3 605 |
24 | | | 20 | 0 | 29 | 29 | 8 | 66 | Ск Пд От | 6 042 |
25 | | | 21 | 0 | 30 | 30 | 11 | 71 | Ск Пд От | 8 009 |
26 | | | 22 | 0 | 31 | 31 | 12 | 74 | Ск Пд От | 9 180 |
27 | | | 23 | 0 | 32 | 31 | 12 | 75 | Ск Пд От | 9 278 |
28 | | | 24 | 0 | 35 | 32 | 13 | 80 | Ск Пд От | 11 523 |
29 | | | 25 | 0 | 36 | 33 | 13 | 82 | Ск Пд От | 12 072 |
30 | | | 26 | 0 | 36 | 34 | 13 | 83 | Ск Пд От К | 13 144 |
31 | | | 27 | 0 | 37 | 34 | 14 | 85 | Ск Пд От К | 13 551 |
32 | | | 28 | 0 | 37 | 35 | 14 | 86 | Ск Пд От К | 13 146 |
33 | | | 29 | 0 | 37 | 35 | 14 | 86 | Ск Пд От К | 11 995 |
34 | | | 30 | 0 | 37 | 33 | 14 | 84 | Ск Пд От К | 9 768 |
35 | | | 31 | 0 | 34 | 32 | 13 | 79 | Ск Пд От К | 6 698 |
36 | | | 32 | 0 | 34 | 29 | 13 | 76 | Ск Пд От К | 4 891 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 32 | 0 | 34 | 29 | 13 | 76 | Ск Пд От К | 4 891 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).