Достижения игрока
Количество официальных игр: 220
Сезон | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Итого | Чемпионат Литвы | 6 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 11 | 17 | 20 | 23 | 20 | 21 | 20 | 7 | 8 | 7 | 205 |
Кубок Городов | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Кубок Литвы | | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | | | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 6 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 11 | 17 | 24 | 26 | 23 | 23 | 21 | 9 | 8 | 7 | 220 |
Сезон | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Итого |
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 20 | начало | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | | 1 148 |
21 | начало | | | 18 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | Р | 2 193 |
22 | начало | | | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | Р Пр В | 3 476 |
23 | начало | | | 20 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | Р Пр В П | 4 894 |
23 | конец | | | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | Р Пр В П | 6 336 |
24 | начало | | | 21 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | Р Пр В П | 6 131 |
24 | конец | | | 21 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | Р Пр В П | 7 817 |
25 | начало | | | 22 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | Р Пр В П | 7 531 |
25 | конец | | | 22 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | Р2 Пр В П | 9 526 |
26 | начало | | | 23 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | Р2 Пр В П | 9 132 |
26 | конец | | | 23 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | Р2 Пр В П | 10 211 |
27 | начало | | | 24 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | Р2 Пр В П | 9 735 |
27 | конец | | | 24 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | Р2 Пр В П | 10 853 |
28 | начало | | | 25 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | Р2 Пр В П | 10 282 |
28 | конец | | | 25 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | Р2 Пр В П | 10 845 |
29 | начало | | | 26 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | Р2 Пр В П | 10 201 |
29 | конец | | | 26 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | Р2 Пр2 В П Рп | 12 890 |
30 | начало | | | 27 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | Р2 Пр2 В П Рп | 12 024 |
30 | конец | | | 27 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | Р2 Пр2 В П Рп | 12 657 |
31 | начало | | | 28 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | Р2 Пр2 В П Рп | 11 690 |
31 | конец | | | 28 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | Р2 Пр2 В П Рп | 11 690 |
32 | начало | | | 29 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | Р2 Пр2 В П Рп | 10 667 |
32 | конец | | | 29 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | Р2 Пр2 В П Рп | 11 221 |
33 | начало | | | 30 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | Р2 Пр2 В П Рп | 8 648 |
33 | конец | | | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | Р2 Пр2 В П Рп | 9 109 |
34 | начало | | | 31 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | Р2 Пр2 В П Рп | 6 859 |
34 | конец | | | 31 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | Р2 Пр2 В П Рп | 6 859 |
35 | начало | | | 32 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | Р2 Пр2 В П Рп | 5 001 |
35 | конец | | | 32 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | Р2 Пр2 В П Рп | 5 001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 32 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | Р2 Пр2 В П Рп | 5 001 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).