Количество официальных игр: 173
Сезон | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Итого | Чемпионат Германии | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 20 | 20 | 15 | 19 | 18 | 12 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 166 |
Кубок Германии | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 20 | 21 | 15 | 20 | 18 | 13 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 173 |
Сезон | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Итого |
Количество голов в официальных играх: 11
Количество голевых передач в официальных играх: 24
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 14 | конец | | | 16 | 0 | 9 | 21 | 16 | 46 | | 1 264 |
15 | начало | | | 17 | 0 | 9 | 21 | 16 | 46 | | 1 241 |
15 | конец | | | 17 | 0 | 9 | 25 | 18 | 52 | | 2 070 |
16 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 18 | 0 | 9 | 25 | 18 | 52 | | 2 026 |
16 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 18 | 0 | 9 | 28 | 19 | 56 | | 2 755 |
17 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 19 | 0 | 9 | 28 | 19 | 56 | | 2 687 |
17 | конец | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 19 | 0 | 9 | 30 | 19 | 58 | Пк Пд П Х | 4 541 |
18 | начало | | | 20 | 0 | 9 | 30 | 19 | 58 | Пк Пд П Х | 4 412 |
19 | начало | | | 21 | 0 | 9 | 32 | 19 | 60 | Пк Пд П Х | 4 905 |
20 | начало | | | 22 | 0 | 10 | 33 | 20 | 63 | Пк Пд П Х Д | 6 345 |
21 | начало | | | 23 | 0 | 10 | 34 | 22 | 66 | Пк Пд П Х Д | 7 414 |
22 | начало | | | 24 | 0 | 11 | 35 | 22 | 68 | Пк Пд П Х Д | 7 956 |
23 | начало | | | 25 | 0 | 11 | 36 | 23 | 70 | Пк Пд П Х Д | 8 517 |
23 | конец | | | 25 | 0 | 11 | 36 | 23 | 70 | Пк Пд П Х Д | 8 517 |
24 | начало | | | 26 | 0 | 11 | 36 | 23 | 70 | Пк Пд П Х Д | 8 011 |
24 | конец | | | 26 | 0 | 11 | 37 | 24 | 72 | Пк Пд П Х Д | 9 020 |
25 | начало | | | 27 | 0 | 11 | 37 | 24 | 72 | Пк Пд П Х Д | 8 414 |
25 | конец | | | 27 | 0 | 11 | 37 | 24 | 72 | Пк Пд П Х Д | 8 414 |
26 | начало | | | 28 | 0 | 11 | 37 | 24 | 72 | Пк Пд П Х Д | 7 771 |
26 | конец | | | 28 | 0 | 12 | 37 | 24 | 73 | Пк Пд П Х Д | 8 194 |
27 | начало | | | 29 | 0 | 12 | 37 | 24 | 73 | Пк Пд П Х Д | 7 477 |
27 | конец | | | 29 | 0 | 12 | 37 | 24 | 73 | Пк Пд П Х Д | 7 477 |
28 | начало | | | 30 | 0 | 12 | 36 | 23 | 71 | Пк Пд П Х Д | 5 979 |
28 | конец | | | 30 | 0 | 11 | 36 | 23 | 70 | Пк Пд П Х Д | 5 661 |
29 | начало | | | 31 | 0 | 8 | 35 | 23 | 66 | Пк Пд П Х Д | 3 969 |
29 | конец | | | 31 | 0 | 9 | 35 | 23 | 67 | Пк Пд П Х Д | 4 204 |
30 | начало | | | 32 | 0 | 9 | 33 | 21 | 63 | Пк Пд П Х Д | 2 789 |
30 | конец | | | 32 | 0 | 8 | 31 | 20 | 59 | Пк Пд П Х Д | 2 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 32 | 0 | 8 | 31 | 20 | 59 | Пк Пд П Х Д | 2 133 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).