Достижения игрока
Количество официальных игр: 210
Количество голов в официальных играх: 30
Количество голевых передач в официальных играх: 40
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 13 | начало | | | 17 | 0 | 10 | 26 | 10 | 46 | | 1 195 |
13 | конец | | | 17 | 0 | 11 | 26 | 19 | 56 | | 2 791 |
14 | начало | | | 18 | 0 | 11 | 26 | 19 | 56 | | 2 731 |
14 | конец | | | 18 | 0 | 11 | 26 | 25 | 62 | | 4 244 |
15 | начало | | | 19 | 0 | 11 | 26 | 25 | 62 | | 4 139 |
15 | конец | | | 19 | 0 | 11 | 27 | 27 | 65 | Ус | 5 562 |
16 | начало | | | 20 | 0 | 11 | 27 | 27 | 65 | Ус | 5 404 |
16 | конец | | | 20 | 0 | 12 | 28 | 30 | 70 | Ус | 7 359 |
17 | начало | | | 21 | 0 | 12 | 28 | 30 | 70 | Ус | 7 121 |
17 | конец | | | 21 | 0 | 12 | 30 | 32 | 74 | Ус2 Ут У | 11 566 |
18 | начало | | | 22 | 0 | 12 | 30 | 32 | 74 | Ус2 Ут У | 11 142 |
19 | начало | | | 23 | 0 | 12 | 31 | 33 | 76 | Ус2 Ут У П | 13 137 |
20 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 24 | 0 | 12 | 32 | 35 | 79 | Ус2 Ут У П | 14 749 |
21 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 25 | 0 | 13 | 32 | 37 | 82 | Ус2 Ут У П | 16 305 |
22 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 26 | 0 | 13 | 33 | 38 | 84 | Ус2 Ут У П | 16 963 |
23 | начало | | | 27 | 0 | 13 | 33 | 39 | 85 | Ус2 Ут У П | 16 649 |
23 | конец | | | 27 | 0 | 13 | 34 | 39 | 86 | Ус2 Ут У П | 17 458 |
24 | начало | | | 28 | 0 | 13 | 34 | 39 | 86 | Ус2 Ут У П | 16 124 |
24 | конец | | | 28 | 0 | 13 | 34 | 39 | 86 | Ус2 Ут У П | 16 124 |
25 | начало | | | 29 | 0 | 13 | 34 | 39 | 86 | Ус2 Ут У П | 14 713 |
25 | конец | | | 29 | 0 | 13 | 34 | 39 | 86 | Ус2 Ут У П Л | 15 537 |
26 | начало | | | 30 | 0 | 12 | 34 | 37 | 83 | Ус2 Ут У П Л | 12 218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 30 | 0 | 12 | 34 | 37 | 83 | Ус2 Ут У П Л | 12 218 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).