Достижения игрока
Сезон | Турнир | Д | Результат | 19 | Кубок Польши | ![](media/_spacer_.gif) | 1/2 финала |
Сезон | Турнир | Д | Результат |
Количество официальных игр: 261
Количество голов в официальных играх: 112
Количество голевых передач в официальных играх: 33
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 7 | начало | | | 17 | 0 | 4 | 13 | 31 | 48 | Ут | 1 797 |
8 | начало | | | 18 | 0 | 4 | 13 | 35 | 52 | Ут2 | 2 713 |
9 | начало | | | 19 | 0 | 5 | 13 | 39 | 57 | Ут2 | 3 867 |
10 | начало | | | 20 | 0 | 5 | 13 | 42 | 60 | Ут2 Ус | 5 132 |
11 | начало | | | 21 | 0 | 5 | 13 | 44 | 62 | Ут2 Ус У | 6 273 |
12 | начало | | | 22 | 0 | 5 | 13 | 46 | 64 | Ут2 Ус У | 6 909 |
13 | начало | | | 23 | 0 | 5 | 14 | 47 | 66 | Ут2 Ус У | 7 514 |
13 | конец | | | 23 | 0 | 5 | 14 | 48 | 67 | Ут2 Ус У Х | 8 806 |
14 | начало | | | 24 | 0 | 5 | 14 | 48 | 67 | Ут2 Ус У Х | 8 395 |
14 | конец | | | 24 | 0 | 5 | 14 | 50 | 69 | Ут2 Ус У Х | 9 502 |
15 | начало | | | 25 | 0 | 5 | 14 | 50 | 69 | Ут2 Ус У Х | 9 003 |
15 | конец | | | 25 | 0 | 6 | 14 | 51 | 71 | Ут2 Ус У Х Рп | 11 096 |
16 | начало | | | 26 | 0 | 6 | 14 | 51 | 71 | Ут2 Ус У Х Рп | 9 817 |
16 | конец | | | 26 | 0 | 6 | 14 | 51 | 71 | Ут2 Ус У Х Рп | 9 817 |
17 | начало | | | 27 | 0 | 6 | 14 | 51 | 71 | Ут2 Ус У Х Рп | 9 158 |
17 | конец | | | 27 | 0 | 6 | 14 | 52 | 72 | Ут2 Ус У Х Рп | 9 714 |
18 | начало | | | 28 | 0 | 6 | 14 | 52 | 72 | Ут2 Ус У Х Рп | 8 972 |
19 | начало | | | 29 | 0 | 6 | 14 | 52 | 72 | Ут2 Ус У Х Рп | 8 187 |
20 | начало | | | 30 | 0 | 6 | 14 | 50 | 70 | Ут2 Ус У Х Рп | 6 535 |
21 | начало | | | 31 | 0 | 6 | 11 | 49 | 66 | Ут2 Ус У Х Рп | 4 543 |
22 | начало | | | 32 | 0 | 5 | 10 | 49 | 64 | Ут2 Ус У Х Рп | 3 466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 32 | 0 | 5 | 10 | 49 | 64 | Ут2 Ус У Х Рп | 3 466 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).