Достижения игрока
Количество официальных игр: 220
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 2 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 0 | 19 | 9 | 8 | 36 | | 409 |
3 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 18 | 0 | 26 | 11 | 8 | 45 | От | 257 |
4 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 19 | 0 | 28 | 11 | 8 | 47 | От Оп | 1 352 |
5 | начало | | | 20 | 0 | 31 | 12 | 9 | 52 | От Оп | 1 996 |
6 | начало | | | 21 | 0 | 34 | 13 | 9 | 56 | От Оп | 2 607 |
7 | начало | | | 22 | 0 | 36 | 14 | 9 | 59 | От Оп | 3 107 |
8 | начало | | | 23 | 0 | 38 | 14 | 9 | 61 | От Оп | 3 402 |
9 | начало | | | 24 | 0 | 39 | 15 | 9 | 63 | От Оп | 3 705 |
10 | начало | | | 25 | 0 | 41 | 16 | 9 | 66 | От Оп | 4 244 |
11 | начало | | | 26 | 0 | 42 | 16 | 10 | 68 | От Оп | 4 533 |
12 | начало | | | 27 | 0 | 43 | 17 | 10 | 70 | От Оп | 4 765 |
13 | начало | | | 28 | 0 | 43 | 17 | 10 | 70 | От Оп | 4 401 |
13 | конец | | | 28 | 0 | 44 | 17 | 10 | 71 | От Оп | 4 657 |
14 | начало | | | 29 | 0 | 44 | 17 | 10 | 71 | От Оп | 4 250 |
14 | конец | | | 29 | 0 | 44 | 18 | 10 | 72 | От Оп | 4 510 |
15 | начало | | | 30 | 0 | 43 | 17 | 10 | 70 | От Оп | 3 610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 30 | 0 | 44 | 17 | 10 | 71 | От Оп | 3 820 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).