Достижения игрока
Количество официальных игр: 369
Количество голевых передач в официальных играх: 8
Сила игрока
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
---|
1 | начало | | | 26 | 0 | 26 | 15 | 10 | 51 | С | 1 189 |
2 | начало | | | 27 | 0 | 26 | 15 | 10 | 51 | С | 1 220 |
3 | начало | | ![Лучший на позиции](media/prize.svg) | 17 | 0 | 19 | 12 | 10 | 41 | От | 588 |
4 | начало | | | 18 | 0 | 27 | 13 | 10 | 50 | От Х | 1 831 |
5 | начало | | | 19 | 0 | 32 | 16 | 10 | 58 | От Х | 3 263 |
6 | начало | | | 20 | 0 | 36 | 17 | 11 | 64 | От Х Ск Оп | 5 743 |
7 | начало | | | 21 | 0 | 39 | 18 | 11 | 68 | От Х Ск Оп | 7 099 |
8 | начало | | | 22 | 0 | 42 | 19 | 11 | 72 | От Х Ск Оп | 8 618 |
9 | начало | | | 23 | 0 | 43 | 20 | 11 | 74 | От Х Ск Оп | 9 246 |
10 | начало | | | 24 | 0 | 44 | 20 | 12 | 76 | От Х Ск Оп | 9 871 |
11 | начало | | | 25 | 0 | 45 | 21 | 12 | 78 | От Х Ск Оп | 10 406 |
12 | начало | | | 26 | 0 | 46 | 21 | 12 | 79 | От Х Ск Оп | 10 297 |
13 | начало | | | 27 | 0 | 47 | 21 | 12 | 80 | От Х Ск Оп | 10 099 |
13 | конец | | | 27 | 0 | 47 | 22 | 12 | 81 | От Х Ск Оп Рп | 11 710 |
14 | начало | | | 28 | 0 | 47 | 22 | 12 | 81 | От Х Ск Оп Рп | 10 815 |
14 | конец | | | 28 | 0 | 48 | 22 | 12 | 82 | От Х Ск Оп Рп | 11 357 |
15 | начало | | | 29 | 0 | 48 | 22 | 12 | 82 | От Х Ск Оп Рп | 10 363 |
15 | конец | | | 29 | 0 | 48 | 22 | 13 | 83 | От Х Ск Оп Рп | 10 945 |
16 | начало | | | 30 | 0 | 47 | 20 | 13 | 80 | От Х Ск Оп Рп | 8 213 |
16 | конец | | | 30 | 0 | 47 | 20 | 13 | 80 | От Х Ск Оп Рп | 8 213 |
17 | начало | | | 31 | 0 | 44 | 20 | 11 | 75 | От Х Ск Оп Рп | 5 525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | - | | | 31 | 0 | 44 | 20 | 12 | 76 | От Х Ск Оп Рп | 5 865 |
Сезон | Тип | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
---|
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).