Достижения игрока
Количество официальных игр: 272
Сезон | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итого | Чемпионат Англии | 23 | 24 | 15 | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 19 | 19 | 22 | 23 | 17 | 19 | 262 |
Кубок Англии | | | | | | | | 1 | | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 23 | 24 | 15 | 16 | 13 | 18 | 18 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 18 | 21 | 272 |
Сезон | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итого |
Количество голов в официальных играх: 142
Сезон | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итого | Чемпионат Англии | 8 | 13 | 6 | 9 | 4 | 10 | 14 | 8 | 10 | 10 | 18 | 9 | 5 | 10 | 134 |
Кубок Англии | | | | | | | | 1 | | 3 | | 3 | 1 | | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: | 8 | 13 | 6 | 9 | 4 | 10 | 14 | 9 | 10 | 13 | 18 | 12 | 6 | 10 | 142 |
Сезон | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Итого |
Количество голевых передач в официальных играх: 48
Сила игрока
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал | 1 | | | 19 | 0 | 5 | 15 | 36 | 56 | | 2 941 |
2 | | | 20 | 0 | 6 | 17 | 39 | 62 | И | 4 761 |
3 | | | 21 | 0 | 7 | 18 | 44 | 69 | Ус Ут | 4 018 |
4 | | | 22 | 0 | 7 | 19 | 47 | 73 | Ус Ут | 9 621 |
5 | | | 23 | 0 | 8 | 19 | 49 | 76 | Ус Ут | 10 870 |
6 | | | 24 | 0 | 8 | 19 | 50 | 77 | Ус Ут | 10 954 |
7 | | | 25 | 0 | 8 | 19 | 51 | 78 | Ус Ут | 10 961 |
8 | | | 26 | 0 | 8 | 19 | 52 | 79 | Ус Ут | 10 882 |
9 | | | 27 | 0 | 8 | 19 | 53 | 80 | Ус Ут Рп | 11 777 |
10 | | | 28 | 0 | 8 | 19 | 53 | 80 | Ус Ут Рп | 10 877 |
11 | | | 29 | 0 | 8 | 19 | 53 | 80 | Ус Ут Рп | 9 925 |
12 | | | 30 | 0 | 7 | 17 | 53 | 77 | Ус Ут Рп | 7 682 |
13 | | | 31 | 0 | 6 | 15 | 52 | 73 | Ус Ут Рп | 5 475 |
14 | | | 32 | 0 | 5 | 15 | 49 | 69 | Ус Ут Рп | 3 734 |
15 | | | 33 | 0 | 5 | 12 | 48 | 65 | Ус Ут Рп | 2 431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущее | | | 33 | 0 | 5 | 12 | 48 | 65 | Ус Ут Рп | 2 365 |
Сезон | ЛВ | НВ | Возраст | СВ | СО | СП | СА | Сила | Фнк | Номинал |
Примечания:
1. Данные о функциональных возможностях игроков могут быть не корректными для 3-4 сезонов.
2. Данные по первому сезону приведены по состоянию на 27.10.2003, что примерно соответствует 15 турам 1-го сезона.
3. Данные по второму сезону приведены по состоянию на 26.03.2004 (за месяц до старта сезона).