
91 минут
Статистика матча
13 | Удары | 5 |
7 | В створ | 3 |
6 | Фолы | 6 |
5 | Угловые | 0 |
0 | Оффсайды | 0 |
47.3% | Владение мячом | 52.6% |
Составы команд
Турция
Расшифровка выходов вратарей
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Стандарты | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Стандарты | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Состав сохранён в 11:21 13.06.2025 - Hunter80 (Динамо) (1)
Израиль
№ | Игрок | Зам | Поз | ПИ | П | Пт | Нав | Ну | Вын | О | Оу | Пер | Пу | Дм | Др | Ду | Отб | Фол | Оф | + | - | У | Уг | С | пГ | Г | А | Оц | Мин |
---|
1 | Ран Хаспия | | GK | | 4 | | 2/2 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 0 | | | 9.5 | 91 |
2 | Дин Маймони | | SW | 7 | 7/7 | 100% | | | 2 | 3/2 | 67% | 1/1 | 100% | 1 | | | | | | | | | | | | | | 7.5 | 91 |
3 | Ор Захави | | LCD | 21 | 37/31 | 84% | | | | 15/13 | 87% | 7/4 | 57% | 7 | 2/1 | 50% | 2/1 | 1 | | | | | | | | | | 8.5 | 91 |
4 | Рон Бен Дакон | | CD | 17 | 28/25 | 89% | | | 2 | 12/9 | 75% | 4/2 | 50% | 1 | | | | | | | | | | | | | | 8.0 | 91 |
5 | Долев Азулай | | RCD | 17 | 33/25 | 76% | | | | 14/8 | 57% | 3/1 | 33% | 4 | | | | | | | | | | | | | | 7.0 | 91 |
6 | Бен Бааба | | LB | 39 | 56/41 | 73% | | | | 11/7 | 64% | 10/5 | 50% | 28 | 15/3 | 20% | 15/12 | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | 7.5 | 91 |
7 | Шалом Эдри | | DM | 45 | 88/76 | 86% | 1/1 | 100% | | 35/27 | 77% | 29/9 | 31% | 18 | 5/3 | 60% | 5/2 | 1 | | | | | | | | | | 9.0 | 91 |
8 | Арад Бар | | RB | 49 | 51/45 | 88% | 1/0 | | 1 | 14/6 | 43% | 10/4 | 40% | 16 | 9/1 | 11% | 9/8 | 2 | | | | | | | | | | 7.0 | 91 |
9 | Дан Кадур (к) | | CM | 95 | 82/70 | 85% | | | | 9/4 | 44% | 25/7 | 28% | 36 | 32/9 | 28% | 21/15 | | | | | 1 | | 1 | | | | 7.0 | 91 |
10 | Барак Маймон | | CF | 34 | 6/3 | 50% | | | | | | | | | 19/2 | 11% | 19/17 | | | | | 3 | | 1 | | | | 5.5 | 91 |
11 | Яхав Африат |  | ST | 15 | 8/8 | 100% | | | | | | | | | 7/1 | 14% | 7/6 | | | | | | | | | | | 5.5 | 64 |
| Дуду Альтрович | 65 | ST | 4 | | | | | | 1/0 | | | | | 4/0 | | 4/4 | | | | | | | | | | | 5.0 | 26 |
Расшифровка выходов вратарей
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Стандарты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Состав сохранён в 12:03 16.06.2025 - AlexDiv (Маккаби) (8)
Статистика просмотра
Стат | Xp | OL | 2D | Уд | Уд v.1 | Уд 3D | ТС | АР | sq | СПП | АД |
---|
26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |