92 минут
Статистика матча
14 | Удары | 7 |
4 | В створ | 5 |
4 | Фолы | 5 |
3 | Угловые | 6 |
1 | Оффсайды | 1 |
50.6% | Владение мячом | 49.3% |
Составы команд
Израиль
№ | Игрок | Зам | Поз | ПИ | П | Пт | Нав | Ну | Вын | О | Оу | Пер | Пу | Дм | Др | Ду | Отб | Фол | Оф | + | - | У | Уг | С | пГ | Г | А | Оц | Мин |
---|
1 | Амит Керен | | GK | | 2 | | 4/2 | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | 6.0 | 93 |
2 | Раз Шломо | | LCD | 13 | 18/16 | 89% | | | 1 | 17/8 | 47% | 5/3 | 60% | | | | | 1 | | | | 1 | | 0(1) | | | | 6.5 | 93 |
3 | Бар Галили | | CD | 6 | 18/18 | 100% | | | 4 | 12/10 | 83% | 3/3 | 100% | 2 | 2/0 | | 2/2 | | | | | | | | | | | 7.5 | 93 |
4 | Барат Таба | | RCD | 5 | 14/13 | 93% | | | | 10/7 | 70% | 1/0 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 6.5 | 93 |
5 | Даниель Буси | | LB | 32 | 57/35 | 61% | | | 1 | 22/16 | 73% | 22/11 | 50% | 48 | 7/3 | 43% | 7/4 | 1 | | | | | | | | | | 9.0 | 93 |
6 | Ишам Киван | | DM | 21 | 47/35 | 74% | | | 1 | 11/8 | 73% | 16/5 | 31% | 11 | | | | 1 | | | | | | | | | | 7.0 | 93 |
7 | Харис Медунянин (к) | | RB | 15 | 38/29 | 76% | | | 2 | 14/10 | 71% | 4/2 | 50% | 14 | 1/1 | 100% | 1/0 | 1 | | | | | | | | | | 7.5 | 93 |
8 | Дан Кадур | | LCM | 31 | 39/30 | 77% | 1/0 | | | 8/3 | 38% | 16/5 | 31% | 23 | 19/10 | 53% | 10/4 | | | | | | | | | | | 7.5 | 69 |
| Хишам Лайос | 69 | AM | 8 | 6/4 | 67% | | | | | | 2/0 | | 1 | 6/2 | 33% | 3/2 | | | | | 1 | | 0(1) | | | 1 | 7.5 | 23 |
9 | Гай Кауфман | | RM | 30 | 34/27 | 79% | 4/2 | 50% | | 11/5 | 45% | 6/4 | 67% | 22 | 17/8 | 47% | 6/3 | | | | | 2 | | 0(1) | | | | 7.5 | 93 |
10 | Шон Диамант | | CF | 26 | 9/5 | 56% | | | | | | | | | 18/0 | | 18/17 | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | | | 5.5 | 59 |
| Арон Шенфельд | 59 | LF | 13 | 6/5 | 83% | 1/0 | | | 1/1 | 100% | | | 2 | 9/3 | 33% | 6/4 | | | | | 2 | | 1 | | | | 7.5 | 33 |
11 | Нир Азария | | ST | 24 | 8/6 | 75% | | | | | | | | | 8/1 | 13% | 8/7 | | | 1 | | 3 | | 1(1) | | | | 6.5 | 59 |
| Авихо Азар | 59 | ST | 10 | 2/1 | 50% | | | | | | | | | 4/1 | 25% | 4/3 | | | | | 3 | 1 | 0 | | | | 6.0 | 33 |
Расшифровка выходов вратарей
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Стандарты | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Состав сохранён в 12:25 21.12.2022 - AlexDiv (Маккаби) (3)
Россия
Расшифровка выходов вратарей
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Стандарты | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Стандарты | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Состав сохранён в 22:31 20.12.2022 - Serginho (Локомотив) (6)
Статистика просмотра
Стат | Xp | OL | 2D | Уд | Уд v.1 | Уд 3D | ТС | АР | sq | СПП | АД |
---|
28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |