91 минут
Статистика матча
13 | Удары | 14 |
4 | В створ | 5 |
9 | Фолы | 7 |
5 | Угловые | 2 |
3 | Оффсайды | 4 |
45.5% | Владение мячом | 54.4% |
Составы команд
Словакия U-21
№ | Игрок | Зам | Поз | ПИ | П | Пт | Нав | Ну | Вын | О | Оу | Пер | Пу | Дм | Др | Ду | Отб | Фол | Оф | + | - | У | Уг | С | пГ | Г | А | Оц | Мин |
---|
1 | Доминик Грейф | | GK | | 10 | | 8/6 | 75% | | 1/0 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | | | 7.5 | 92 |
2 | Марек Мишенко | | LCD | 8 | 19/16 | 84% | | | 1 | 12/6 | 50% | 8/2 | 25% | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | 6.0 | 92 |
3 | Якуб Крч | | CD | 7 | 20/16 | 80% | | | 1 | 13/8 | 62% | 11/5 | 45% | 1 | 1/1 | 100% | 1/0 | 1 | | | | | | | | | | 6.5 | 92 |
4 | Самуэл Лавринчик | | RCD | 8 | 14/14 | 100% | | | | 9/5 | 56% | 4/0 | | | 3/0 | | 3/3 | | | | | | | | | | | 5.5 | 92 |
5 | Якуб Мрква | | RD | 11 | 23/19 | 83% | | | | 17/11 | 65% | 12/3 | 25% | 3 | 1/0 | | 1/1 | 1 | | | | | | | | | | 6.5 | 92 |
6 | Филип Шпак | | LB | 23 | 34/26 | 76% | 1/0 | | | 10/7 | 70% | 20/5 | 25% | 2 | 3/1 | 33% | 3/2 | 2 | | | | | | | | | | 6.0 | 92 |
7 | Матуш Бегала | | DM | 21 | 49/44 | 90% | | | | 20/8 | 40% | 21/8 | 38% | 5 | 2/1 | 50% | 2/1 | 2 | | | | | | | | | | 6.0 | 92 |
8 | Адам Дурец (к) | | CM | 76 | 82/60 | 73% | | | 1 | 9/3 | 33% | 40/14 | 35% | 13 | 9/3 | 33% | 4/3 | 1 | | | | | | | | | | 6.5 | 92 |
9 | Филип Дюрьян | | RW | 45 | 27/20 | 74% | 20/5 | 25% | | 1/0 | | 2/1 | 50% | 8 | 11/2 | 18% | 11/9 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6.5 | 92 |
10 | Олав Дубник | | LF | 29 | 8/8 | 100% | | | | | | | | 9 | 29/8 | 28% | 15/13 | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 6.0 | 66 |
| Филип Лихи | 66 | LW | 15 | 3/3 | 100% | 8/4 | 50% | | 1/1 | 100% | 4/2 | 50% | 10 | 16/13 | 81% | 2/1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 8.5 | 25 |
11 | Алекс Явро | | ST | 23 | 8/5 | 63% | | | | | | | | | 8/0 | | 8/8 | | | | | 4 | | 1(1) | | | | 7.0 | 66 |
| Якуб Юрашко | 66 | ST | 7 | 3/3 | 100% | | | | | | | | | 1/0 | | 1/1 | | 1 | 1 | | 5 | 1 | 0(1) | | | | 8.5 | 25 |
Расшифровка выходов вратарей
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | Стандарты | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Состав сохранён в 12:16 12.02.2022 - Llllll1 (ДАК 1904) (4)
Грузия U-21
Расшифровка выходов вратарей
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Стандарты | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | Стандарты | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Расшифровка навесов
Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | Навесы | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
| Описание | Нав | Пп | Хп | Нп | Нз | Зв | Вв | Ун | |
Состав сохранён в 13:00 13.02.2022 - Voloshka (Чихура) (5)
Статистика просмотра
Стат | Xp | OL | 2D | Уд | Уд v.1 | Уд 3D | ТС | АР | sq | СПП | АД |
---|
25 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |